2017年中国一线城市人口排名
排名 | 城市名称 | 人口数量(单位:万人) |
1 | 重庆 | 3372 |
2 | 上海 | 2415 |
3 | 北京 | 2171 |
4 | 广州 | 1667 |
5 | 成都 | 1573 |
6 | 天津 | 1547 |
7 | 深圳 | 1077 |
8 | 武汉 | 1061 |
9 | 苏州 | 1060 |
10 | 郑州 | 957 |
11 | 杭州 | 889 |
12 | 西安 | 871 |
13 | 青岛 | 871 |
14 | 东莞 | 832 |
15 | 沈阳 | 829 |
16 | 南京 | 824 |
17 | 宁波 | 783 |
18 | 长沙 | 743 |
19 | 大连 | 669 |
2017年中国一线城市平均工资排名
排名 | 城市名称 | 平均工资(单位:元) |
1 | 北京 | 9240 |
2 | 上海 | 8962 |
3 | 深圳 | 8315 |
4 | 苏州 | 7548 |
5 | 广州 | 7409 |
6 | 杭州 | 7330 |
7 | 宁波 | 7152 |
8 | 东莞 | 6998 |
9 | 天津 | 6733 |
10 | 南京 | 6680 |
11 | 大连 | 6631 |
12 | 重庆 | 6584 |
13 | 成都 | 6402 |
14 | 武汉 | 6331 |
15 | 西安 | 6197 |
16 | 郑州 | 6191 |
17 | 长沙 | 6186 |
18 | 青岛 | 6057 |
19 | 沈阳 | 5842 |
推荐阅读:
2017年7月中国避暑旅游城市排行榜,昆明力压哈尔滨避暑最佳