很多人都理想上一个比较好的大学,这是为什么呢?在人们的印象里211/985类院校、一类院校毕业后薪酬都相对其他学校高,真的是这样吗?和排行榜123网小编一起来看看。
日前,中国薪酬网公布了一份2018年中国大学毕业生薪酬排行榜,在这份榜单中通过对包括39所985工程院校和112所211工程院校在内的近百所高校2017届、2015届、2013届本科毕业生进行调研(调研样本数量达到281万人),计算出了各高校毕业生的薪酬状况,从中可以对中国高校毕业生各专业的就业状况有大致的了解。
从榜单中可以发现,第一第二第三被清华、北京、北京外国语学校包揽,而排在前面的大都是211/985类院校,有些甚至是两者都囊括的。还有,所处城市越发达,似乎薪酬越高。排在前十的以北京、上海高校居多。而从整体上来看2013/2015/2017,薪水呈现整体下降趋势,具体情况请看下表:
中国大学毕业生薪酬排行榜2018
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 2017届平均月酬 | 2015届平均月酬 | 2013届平均月酬 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 9065 | 10969 | 12614 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 9042 | 11212 | 13790 |
3 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 9020 | 10464 | 12242 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 9010 | 10542 | 12861 |
5 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 8998 | 10617 | 12316 |
6 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 8956 | 11016 | 12669 |
7 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 8842 | 11052 | 13594 |
8 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8810 | 10308 | 12369 |
9 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 8784 | 10893 | 13616 |
10 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 8771 | 10086 | 11902 |
11 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 8746 | 10758 | 12587 |
12 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 8737 | 10659 | 12258 |
13 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 8705 | 10184 | 11814 |
14 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 8669 | 10836 | 12786 |
15 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 8660 | 10132 | 12563 |
16 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 8629 | 10096 | 11813 |
17 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 8620 | 10258 | 11899 |
18 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 8620 | 11086 | 12607 |
19 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 8534 | 10149 | 12281 |
20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 8500 | 10370 | 12755 |
21 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 8485 | 9758 | 11710 |
22 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 8462 | 10154 | 12693 |
23 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 8448 | 9969 | 11464 |
24 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广州 | 8434 | 10542 | 12229 |
25 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 8423 | 10275 | 12125 |
26 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 8416 | 10267 | 11910 |
27 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 8399 | 10415 | 12081 |
28 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 8392 | 9987 | 11884 |
29 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 8364 | 9702 | 11255 |
30 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 8356 | 9777 | 11243 |
31 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 8355 | 10110 | 11727 |
32 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 8353 | 10274 | 12329 |
33 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 8316 | 10228 | 11865 |
34 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 8283 | 9940 | 12226 |
35 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 8253 | 9491 | 11674 |
36 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 8235 | 9470 | 11269 |
37 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 8147 | 9614 | 11152 |
38 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 8131 | 9595 | 11610 |
39 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 8105 | 9644 | 11477 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 8051 | 9258 | 10832 |
41 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 8038 | 9565 | 11287 |
42 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 8014 | 9376 | 11157 |
43 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 7976 | 9253 | 11288 |
44 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 7957 | 9390 | 11174 |
45 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 7953 | 9862 | 11932 |
46 | 中央戏剧大学 | 艺术 | 北京 | 7944 | 9374 | 10967 |
47 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 7919 | 9424 | 10837 |
48 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 7876 | 9373 | 11622 |
49 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 7854 | 9268 | 10658 |
50 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 7851 | 9342 | 11397 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 7780 | 9414 | 11579 |
52 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 7763 | 9160 | 11084 |
53 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 7714 | 9256 | 11570 |
54 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 7694 | 8849 | 10176 |
55 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 7689 | 9073 | 10615 |
56 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 7573 | 8936 | 10902 |
57 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 7636 | 9316 | 11179 |
58 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 7573 | 8936 | 10920 |
59 | 广州美术学院 | 艺术 | 广州 | 7528 | 9184 | 10837 |
60 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 7494 | 8918 | 10613 |
61 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 7466 | 8586 | 10218 |
62 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 7418 | 8679 | 10675 |
63 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 7412 | 8672 | 10320 |
64 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 7401 | 8955 | 10926 |
65 | 湖北北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 7365 | 8691 | 10342 |
66 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京 | 7356 | 8975 | 11128 |
67 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 7348 | 8965 | 10758 |
68 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 7331 | 9091 | 10727 |
69 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 7254 | 8777 | 10708 |
70 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 7230 | 8966 | 10848 |
71 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 7229 | 8531 | 9895 |
72 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 7228 | 8601 | 10494 |
73 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 7188 | 8625 | 10178 |
74 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 7164 | 8239 | 9722 |
75 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 7101 | 8379 | 9888 |
76 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 7075 | 8207 | 9685 |
77 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 7033 | 8509 | 10467 |
78 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 6879 | 8048 | 9738 |
79 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 6755 | 8174 | 9808 |
80 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 6718 | 7726 | 9039 |
81 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 6712 | 8189 | 9663 |
82 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 6679 | 7948 | 9537 |
83 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 6678 | 8013 | 9696 |
84 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 6606 | 7993 | 9272 |
85 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 6589 | 7775 | 9174 |
86 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 6569 | 7620 | 9448 |
87 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 6562 | 7612 | 9134 |
88 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 6508 | 7549 | 8833 |
89 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | 6508 | 7809 | 9059 |
90 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 6502 | 8063 | 9998 |
91 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 6429 | 7522 | 8801 |
92 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 6417 | 7508 | 9159 |
93 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 6408 | 7561 | 8998 |
94 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 6380 | 7592 | 9338 |
95 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 6264 | 7830 | 9788 |
96 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 6262 | 7389 | 8645 |
97 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 6243 | 7429 | 9212 |
98 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 6240 | 7613 | 8832 |
99 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 6200 | 7564 | 8850 |
100 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京 | 6167 | 7278 | 8515 |
另外还有中国各大学专业毕业生薪酬水平排行榜TOP20,其中可以看到理学和工学类专业依旧和以前一样薪酬水平是比较高的,但是语言类综合、临床医学、应用生物科学也闯入到前列,还是非常意外的。
中国各大学专业毕业生薪酬水平排行榜TOP20
专业名称 | 学科 | 2017届平均月薪 | 2015届平均月薪 | 2013届平均月薪 |
软件工程 | 工学 | 90O1 | 11522 | 13711 |
材料物理 | 工学 | 8862 | 10812 | 12866 |
汽车类综合 | 工学 | 8786 | 11071 | 13506 |
应用化学 | 理学 | 8650 | 10467 | 13188 |
生物科学 | 理学 | 8622 | 10347 | 12520 |
电子信息 | 工学 | 8476 | 10256 | 12513 |
工程建筑学 | 工学 | 8359 | 10533 | 13482 |
高分子材料与工程 | 工学 | 8109 | 9730 | 12357 |
石油工程 | 工学 | 8031 | 9476 | 11466 |
语言类综合 | 文学 | 7519 | 9173 | 10916 |
临床医学 | 医学 | 7097 | 8445 | 1O134 |
应用生物科学 | 农学 | 6927 | 8313 | 9892 |
机器人 | 工学 | 6722 | 7932 | 9677 |
微电子科学与工程 | 理学 | 6656 | 8254 | 9987 |
计算机科学与技术 | 工学 | 6093 | 7678 | 9136 |
土木工程 | 工学 | 6087 | 7426 | 8911 |
电气工程及自动化 | 工学 | 5975 | 7230 | 9182 |
轨道交通 | 工学 | 5854 | 7259 | 8638 |
机械设计与制造 | 工学 | 5731 | 6763 | 8183 |
复合材料与工程 | 工学 | 5696 | 7005 | 8967 |
结语:从整体榜单上来看,211/985高等院校还是比较吃香的,虽然很多人都拿清华大学卖猪肉的事情来说,但是毕竟是极个别情况,具体的还是要看大数据分析。没有上大学的要好好努力争取上一个好学校,已经上了一般大学的也别气馁,好好深造也是一条好出路,这里排行榜123网小编祝愿看到这篇文章的都能有一份高薪水的工作。