排行榜123网讯,2019中国千强镇排行榜已经公布,其中江苏省共有201个镇上榜,数量远超其他省市,其中江苏昆山市玉山镇更是蝉联首位,前十中还有江苏张家港市杨舍镇、江苏张家港市金港镇和江苏苏州市吴江区盛泽镇,还有26个镇排在第10-100名,下面一起来看看江苏千强镇排名2019中具体有哪些城镇吧。
江苏千强镇排名2019
排名 | 城镇 |
1 | 江苏昆山市玉山镇 |
3 | 江苏张家港市杨舍镇 |
4 | 江苏张家港市金港镇 |
9 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 |
11 | 江苏苏州市吴江区同里镇 |
12 | 江苏昆山市花桥镇 |
13 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 |
21 | 江苏常州市武进区湖塘镇 |
22 | 江苏张家港市锦丰镇 |
26 | 江苏昆山市周市镇 |
28 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 |
36 | 江苏昆山市张浦镇 |
39 | 江苏江阴市华士镇 |
47 | 江苏昆山市巴城镇 |
53 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 |
54 | 江苏昆山市千灯镇 |
57 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 |
58 | 江苏无锡市锡山区东港镇 |
59 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
66 | 江苏扬中市新坝镇 |
69 | 江苏昆山市陆家镇 |
70 | 江苏扬州市江都区仙女镇 |
72 | 江苏常州市新北区春江镇 |
82 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 |
86 | 江苏宜兴市官林镇 |
90 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 |
91 | 江苏张家港市塘桥镇 |
92 | 江苏溧阳市溧城镇 |
95 | 江苏太仓市城厢镇 |
97 | 江苏江阴市周庄镇 |
102 | 江苏泰兴市滨江镇 |
103 | 江苏张家港市凤凰镇 |
106 | 江苏扬州市江都区邵伯镇 |
108 | 江苏如皋市长江镇 |
109 | 江苏常熟市尚湖镇 |
110 | 江苏兴化市戴南镇 |
112 | 江苏江阴市新桥镇 |
114 | 江苏盐城市大丰区大中镇 |
117 | 江苏宜兴市丁蜀镇 |
118 | 江苏常熟市古里镇 |
121 | 江苏邳州市官湖镇 |
125 | 江苏东台市东台镇 |
128 | 江苏启东市吕四港镇 |
133 | 江苏连云港市赣榆区柘汪镇 |
144 | 江苏常州市新北区薛家镇 |
145 | 江苏昆山市淀山湖镇 |
148 | 江苏张家港市南丰镇 |
155 | 江苏启东市汇龙镇 |
160 | 江苏常熟市海虞镇 |
161 | 江苏苏州市吴江区平望镇 |
162 | 江苏江阴市徐霞客镇 |
170 | 江苏常熟市梅李镇 |
173 | 江苏连云港市赣榆区青口镇 |
176 | 江苏泰兴市虹桥镇 |
186 | 江苏太仓市沙溪镇 |
187 | 江苏常州市天宁区郑陆镇 |
189 | 江苏常州市武进区湟里镇 |
193 | 江苏徐州市贾汪区青山泉镇 |
195 | 江苏淮安市淮阴区王营镇 |
196 | 江苏苏州市吴江区震泽镇 |
203 | 江苏常熟市辛庄镇 |
204 | 江苏邳州市碾庄镇 |
205 | 江苏常熟市沙家浜镇 |
209 | 江苏海安市城东镇 |
213 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 |
222 | 江苏常州市武进区横山桥镇 |
223 | 江苏昆山市锦溪镇 |
224 | 江苏南京市高淳区桠溪镇 |
226 | 江苏江阴市璜土镇 |
230 | 江苏常州市武进区牛塘镇 |
235 | 江苏盱眙县马坝镇 |
236 | 江苏扬州市江都区大桥镇 |
238 | 江苏宜兴市高塍镇 |
243 | 江苏苏州市吴江区七都镇 |
244 | 江苏常州市武进区礼嘉镇 |
245 | 江苏如东县洋口镇 |
254 | 江苏泰兴市黄桥镇 |
255 | 江苏常州市武进区横林镇 |
256 | 江苏宜兴市和桥镇 |
262 | 江苏邳州市铁富镇 |
263 | 江苏徐州市铜山区利国镇 |
269 | 江苏东台市弶港镇 |
280 | 江苏江阴市顾山镇 |
284 | 江苏常州市新北区罗溪镇 |
290 | 江苏江阴市祝塘镇 |
291 | 江苏海门市包场镇 |
293 | 江苏苏州市相城区渭塘镇 |
294 | 江苏宜兴市周铁镇 |
296 | 江苏灌南县堆沟港镇 |
300 | 江苏常州市钟楼区邹区镇 |
306 | 江苏沛县龙固镇 |
314 | 江苏常州市武进区雪堰镇 |
324 | 江苏如东县长沙镇 |
325 | 江苏太仓市浏河镇 |
331 | 江苏泗阳县众兴镇 |
340 | 江苏苏州市吴江区桃源镇 |
354 | 江苏盱眙县官滩镇 |
366 | 江苏常州市武进区洛阳镇 |
372 | 江苏无锡市锡山区锡北镇 |
382 | 江苏徐州市铜山区柳新镇 |
389 | 江苏溧阳市天目湖镇 |
393 | 江苏海安市曲塘镇 |
404 | 江苏江阴市长泾镇 |
412 | 江苏仪征市真州镇 |
414 | 江苏苏州市吴中区临湖镇 |
418 | 江苏常熟市支塘镇 |
424 | 江苏太仓市璜泾镇 |
432 | 江苏连云港市赣榆区海头镇 |
434 | 江苏建湖县上冈镇 |
436 | 江苏盐城市盐都区大冈镇 |
451 | 江苏扬州市邗江区槐泗镇 |
459 | 江苏常州市新北区新桥镇 |
460 | 江苏金湖县银涂镇 |
461 | 江苏宝应县安宜镇 |
464 | 江苏句容市下蜀镇 |
474 | 江苏灌云县燕尾港镇 |
477 | 江苏溧阳市南渡镇 |
479 | 江苏苏州市相城区阳澄湖镇 |
484 | 江苏常州市新北区孟河镇 |
493 | 江苏常州市金坛区金城镇 |
496 | 江苏沛县敬安镇 |
498 | 江苏江阴市青阳镇 |
502 | 江苏靖江市新桥镇 |
515 | 江苏苏州市相城区望亭镇 |
516 | 江苏淮安市洪泽区岔河镇 |
519 | 江苏徐州市铜山区柳泉镇 |
523 | 江苏启东市寅阳镇 |
529 | 江苏溧阳市社渚镇 |
540 | 江苏张家港市乐余镇 |
554 | 江苏丹阳市界牌镇 |
562 | 江苏江阴市月城镇 |
577 | 江苏无锡市滨湖区胡埭镇 |
579 | 江苏宜兴市张渚镇 |
587 | 江苏南通市通州区川姜镇 |
592 | 江苏太仓市双凤镇 |
595 | 江苏扬州市江都区小纪镇 |
598 | 江苏常州市武进区前黄镇 |
602 | 江苏无锡市锡山区鹅湖镇 |
604 | 江苏灌云县伊山镇 |
618 | 江苏灌南县新集镇 |
621 | 江苏昆山市周庄镇 |
631 | 江苏无锡市锡山区羊尖镇 |
637 | 江苏无锡市惠山区阳山镇 |
643 | 江苏东台市溱东镇 |
650 | 江苏如皋市丁堰镇 |
651 | 江苏灌南县田楼镇 |
653 | 江苏如皋市搬经镇 |
659 | 江苏海门市三星镇 |
667 | 江苏滨海县八滩镇 |
679 | 江苏金湖县黎城镇 |
681 | 江苏常州市新北区奔牛镇 |
683 | 江苏如皋市白蒲镇 |
684 | 江苏南通市通州区平潮镇 |
694 | 江苏沛县安国镇 |
697 | 江苏泗洪县青阳镇 |
702 | 江苏宿迁市宿城区洋河镇 |
703 | 江苏张家港市大新镇 |
704 | 江苏睢宁县李集镇 |
705 | 江苏沭阳县马厂镇 |
715 | 江苏新沂市草桥镇 |
720 | 江苏高邮市卸甲镇 |
727 | 江苏南通市通州区五接镇 |
751 | 江苏常熟市董浜镇 |
758 | 江苏丹阳市皇塘镇 |
775 | 江苏建湖县建阳镇 |
776 | 江苏沛县杨屯镇 |
783 | 江苏南京市溧水区白马镇 |
784 | 江苏常州市金坛区薛埠镇 |
788 | 江苏海安市李堡镇 |
793 | 江苏新沂市瓦窑镇 |
799 | 江苏苏州市吴中区光福镇 |
804 | 江苏东台市梁垛镇 |
809 | 江苏淮安市淮安区施河镇 |
810 | 江苏泰州市姜堰区白米镇 |
811 | 江苏新沂市马陵山镇 |
820 | 江苏靖江市孤山镇 |
825 | 江苏淮安市淮安区车桥镇 |
836 | 江苏睢宁县双沟镇 |
842 | 江苏如东县大豫镇 |
844 | 江苏仪征市月塘镇 |
845 | 江苏如东县岔河镇 |
848 | 江苏东台市安丰镇 |
853 | 江苏东台市时堰镇 |
861 | 江苏扬州市邗江区西湖镇 |
871 | 江苏高邮市临泽镇 |
889 | 江苏仪征市大仪镇 |
893 | 江苏涟水县高沟镇 |
897 | 江苏阜宁县益林镇 |
900 | 江苏东海县桃林镇 |
908 | 江苏射阳县临海镇 |
911 | 江苏泰兴市姚王镇 |
925 | 江苏睢宁县沙集镇 |
929 | 江苏睢宁县凌城镇 |
931 | 江苏宝应县范水镇 |
940 | 江苏南京市六合区竹镇镇 |
941 | 江苏建湖县九龙口镇 |
958 | 江苏睢宁县高作镇 |
970 | 江苏高邮市三垛镇 |
973 | 江苏徐州市铜山区大许镇 |
976 | 江苏涟水县红窑镇 |
979 | 江苏泗阳县新袁镇 |
其他省份2019千强镇排行
河北千强镇排名2019 | 辽宁千强镇排名2019 |
广西千强镇排名2019 | 湖南千强镇排名2019 |
福建千强镇排名2019 | 内蒙古千强镇排名2019 |
安徽千强镇排名2019 | 广东千强镇排名2019 |
贵州千强镇排名2019 | 山东千强镇排名2019 |
河南千强镇排名2019 | 浙江千强镇排名2019 |
江西千强镇排名2019 | 湖北千强镇排名2019 |