当前全球各国当中,卢森堡以135,605美元人均GDP位列全球第一,爱尔兰以112,248美元人均GDP位列全球第二,第三至第十名分别是:瑞士、挪威、新加坡、卡塔尔、美国、冰岛、丹麦、澳大利亚、。其中2024年数据为预测数据。
世界排名 | 国家 | 2023年 | 2024年预测 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 卢森堡 | 135605.44美元 | 140307.61美元 | -0.40% |
2 | 爱尔兰 | 112247.71美元 | 117979.50美元 | 2.00% |
3 | 瑞士 | 102865.57美元 | 110246.11美元 | 0.90% |
4 | 挪威 | 99266.30美元 | 102459.15美元 | 2.30% |
5 | 新加坡 | 87884.16美元 | 91727.95美元 | 1.00% |
6 | 卡塔尔 | 81968.34美元 | 84898.64美元 | 2.40% |
7 | 美国 | 80412.41美元 | 83062.62美元 | 2.10% |
8 | 冰岛 | 78836.85美元 | 87865.33美元 | 3.30% |
9 | 丹麦 | 71402.14美元 | 72940.26美元 | 1.70% |
10 | 澳大利亚 | 63487.05美元 | 62596.27美元 | 1.80% |
11 | 荷兰 | 61769.70美元 | 65194.93美元 | 0.60% |
12 | 圣马力诺 | 58540.80美元 | 61492.54美元 | 2.20% |
13 | 奥地利 | 58013.27美元 | 60594.25美元 | 0.10% |
14 | 瑞典 | 55215.85美元 | 56894.24美元 | -0.70% |
15 | 芬兰 | 54507.14美元 | 56157.02美元 | -0.10% |
16 | 比利时 | 53656.83美元 | 56084.96美元 | 1.00% |
17 | 加拿大 | 53246.98美元 | 55527.99美元 | 1.30% |
18 | 以色列 | 53195.88美元 | 54058.94美元 | 3.10% |
19 | 德国 | 52823.58美元 | 56036.84美元 | -0.50% |
20 | 阿拉伯联合酋长国 | 50602.33美元 | 52406.86美元 | 3.40% |
21 | 英国 | 48912.78美元 | 52426.30美元 | 0.50% |
22 | 新西兰 | 48071.75美元 | 47222.60美元 | 1.10% |
23 | 法国 | 46315.20美元 | 48222.64美元 | 1.00% |
24 | 安道尔 | 44107.32美元 | 45642.10美元 | 2.10% |
25 | 马耳他 | 38715.19美元 | 41124.11美元 | 3.80% |
26 | 意大利 | 37146.23美元 | 38925.89美元 | 0.70% |
27 | 波多黎各 | 37093.33美元 | 37765.03美元 | -0.70% |
28 | 阿鲁巴 | 35717.95美元 | 36958.64美元 | 2.30% |
29 | 塞浦路斯 | 34790.58美元 | 36975.73美元 | 2.20% |
30 | 文莱 | 34383.53美元 | 35813.10美元 | -0.80% |
31 | 巴哈马 | 34370.86美元 | 35541.82美元 | 4.30% |
32 | 日本 | 33949.71美元 | 34554.92美元 | 2.00% |
33 | 韩国 | 33147.23美元 | 34653.14美元 | 1.40% |
34 | 西班牙 | 33090.24美元 | 34932.61美元 | 2.50% |
35 | 沙特阿拉伯 | 32586.17美元 | 33144.34美元 | 0.80% |
36 | 斯洛文尼亚 | 32350.02美元 | 34914.32美元 | 2.00% |
37 | 科威特 | 32215.03美元 | 33031.65美元 | -0.60% |
38 | 爱沙尼亚 | 30998.32美元 | 33017.71美元 | -2.30% |
39 | 捷克共和国 | 30474.53美元 | 32391.38美元 | 0.20% |
40 | 立陶宛 | 28481.99美元 | 31118.51美元 | -0.20% |
41 | 巴林 | 28464.17美元 | 29080.64美元 | 2.70% |
42 | 葡萄牙 | 26878.87美元 | 28122.86美元 | 2.30% |
43 | 拉脱维亚 | 24929.18美元 | 26952.13美元 | 0.50% |
44 | 斯洛伐克 | 24471.09美元 | 26713.72美元 | 1.30% |
45 | 希腊 | 23173.06美元 | 24512.90美元 | 2.50% |
46 | 波兰 | 22393.03美元 | 23434.21美元 | 0.60% |
47 | 巴巴多斯 | 21442.45美元 | 22888.90美元 | 4.50% |
48 | 乌拉圭 | 21377.63美元 | 22658.59美元 | 1.00% |
49 | 阿曼 | 21265.63美元 | 21381.11美元 | 1.20% |
50 | 匈牙利 | 21075.62美元 | 23008.49美元 | -0.30% |
51 | 塞舌尔 | 20889.55美元 | 21094.60美元 | 4.20% |
52 | 克罗地亚 | 20876.46美元 | 22519.93美元 | 2.70% |
53 | 圭亚那 | 20564.64美元 | 25513.00美元 | 38.40% |
54 | 特立尼达和多巴哥 | 19621.79美元 | 20739.03美元 | 2.50% |
55 | 安提瓜和巴布达 | 19068.28美元 | 20405.88美元 | 5.60% |
56 | 巴拿马 | 18493.47美元 | 19346.09美元 | 6.00% |
57 | 罗马尼亚 | 18413.47美元 | 20214.00美元 | 2.20% |
58 | 圣基茨和尼维斯 | 18158.49美元 | 18868.46美元 | 4.90% |
59 | 马尔代夫 | 17558.75美元 | 18567.54美元 | 8.10% |
60 | 智利 | 17253.75美元 | 17647.27美元 | -0.50% |
61 | 哥斯达黎加 | 16213.26美元 | 17249.42美元 | 4.40% |
62 | 保加利亚 | 16086.57美元 | 17319.64美元 | 1.70% |
63 | 帕劳 | 15113.30美元 | 18209.28美元 | 0.80% |
64 | 墨西哥 | 13803.74美元 | 15071.99美元 | 3.20% |
65 | 圣卢西亚 | 13572.26美元 | 14140.52美元 | 3.20% |
66 | 土耳其 | 13383.92美元 | 15368.27美元 | 4.00% |
67 | 阿根廷 | 13297.43美元 | 13394.34美元 | -2.50% |
68 | 马来西亚 | 13034.07美元 | 13913.20美元 | 4.00% |
69 | 俄罗斯 | 13005.71美元 | 13324.12美元 | 2.20% |
70 | 哈萨克斯坦 | 12968.43美元 | 14395.61美元 | 4.60% |
71 | 土库曼斯坦 | 12934.24美元 | 14184.09美元 | 2.50% |
72 | 中国 | 12541.40美元 | 13155.89美元 | 5.00% |
73 | 瑙鲁 | 11756.99美元 | 11909.52美元 | 0.50% |
74 | 毛里求斯 | 11751.51美元 | 12773.30美元 | 5.10% |
75 | 格林纳达 | 11436.94美元 | 12107.91美元 | 3.90% |
76 | 黑山 | 11338.80美元 | 12297.28美元 | 4.50% |
77 | 塞尔维亚 | 11301.22美元 | 12356.82美元 | 2.00% |
78 | 多米尼加 | 11248.79美元 | 11825.00美元 | 3.00% |
79 | 巴西 | 10413.00美元 | 11029.18美元 | 3.10% |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 9359.90美元 | 10048.20美元 | 6.20% |
81 | 多米尼克 | 9356.05美元 | 10008.52美元 | 4.60% |
82 | 加蓬 | 8831.82美元 | 8969.10美元 | 2.80% |
83 | 亚美尼亚 | 8283.12美元 | 9090.71美元 | 7.00% |
84 | 格鲁吉亚 | 8164.86美元 | 8573.08美元 | 6.20% |
85 | 阿尔巴尼亚 | 8057.49美元 | 8877.34美元 | 3.60% |
86 | 波黑 | 7778.30美元 | 8317.40美元 | 2.00% |
87 | 博茨瓦纳 | 7758.37美元 | 8067.19美元 | 3.80% |
88 | 北马其顿 | 7672.01美元 | 8463.44美元 | 2.50% |
89 | 秘鲁 | 7668.67美元 | 7952.03美元 | 1.10% |
90 | 阿塞拜疆 | 7529.70美元 | 7785.65美元 | 2.50% |
91 | 白俄罗斯 | 7477.29美元 | 7238.10美元 | 1.60% |
92 | 泰国 | 7297.99美元 | 7731.30美元 | 2.70% |
93 | 伯利兹 | 7141.54美元 | 7330.08美元 | 4.00% |
94 | 哥伦比亚 | 6975.87美元 | 7087.11美元 | 1.40% |
95 | 牙买加 | 6830.87美元 | 7310.19美元 | 2.00% |
96 | 赤道几内亚 | 6502.19美元 | 6500.43美元 | -6.20% |
97 | 厄瓜多尔 | 6500.05美元 | 6630.08美元 | 1.40% |
98 | 摩尔多瓦 | 6410.93美元 | 7001.72美元 | 2.00% |
99 | 南非 | 6190.74美元 | 6426.89美元 | 0.90% |
100 | 马绍尔群岛 | 6141.23美元 | 6442.81美元 | 3.00% |
季度城市GDP指的是按国家市场价格计算的一个城市所有常驻单位在一定时期内生产活动的最终成果,该数据能直观反映城市经济的发展,那你知道我国城市季度GDP分别是多少呢?今天排行榜123网将为你介绍2023前三季度全国城市GDP排行,快来一起看看吧。
季度GDP指的是一个季度的生产总值,这也是一种根据季节性模型调整后的复合增长率,改数据可以直接反映城市的经济发展,那你知道我国各省的季度GDP分别是多少呢?今天排行榜123网将为你介绍2023年全国各省前三季度GDP排名,快来一起看看吧。
重庆地处于我国境内西南部地区,这里也是长江上游地区经济、金融、科创、航运和商贸物流中心,截止到2022年,重庆地区生产总值为29129.03亿元,比起上年增长2.6%,如此可观的数字也离不开重庆市境内一些经济强村的支持,那你知道重庆市境内有哪些比较富裕的村庄呢?今天排行榜123网将为你介绍重庆十大富裕村排名,快来一起看看吧。
近期,企业预警通最新公布了2024年上半年全国百强县名单,前十名依次为昆山市、江阴市、张家港市、晋江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜兴市、长沙市、义乌市。
波士顿咨询集团与 The Network 和 The Stepstone Group 最近联合发布了《解码全球人员报告2024》,调查了外国人移居工作的首选城市,据报告显示,伦敦排名第一,成为技术型人才首选的城市。
近些年就业压力变得越来越大,College Magazine提供了解决方案,他们根据20多岁人群的数据,考虑了生活成本、就业机会、安全和娱乐等因素,评选出了10个最适合应届毕业生就业的城市。
根据美国人口普查局的估算,2022年美国的年度家庭收入中位数为74,755美元,但各州间存在显著差异,排名最低的10个州的平均家庭收入为58,524美元,比全美排名前10位的州低36%。
根据美国劳工统计局的最新数据,全美工人的年薪中位数约为48,080美元,然而,在工人收入最低的三个州,年薪中位数低于40,000美元,有趣的是,收入最低的10个州中,除了两个州外,其余所有
美国最大的薪资管理和外包服务提供商ADP Research Institute,根据美国55个都会区的薪资水平、居住成本和本科应届毕业生的招聘率等因素,评选出了2024全美最佳就业地排行榜。
247wallst是专注于为美国及全球股票投资者提供专业分析和评论的网站,该网站根据家庭收入中位数进行排名,于最近公布了全美最富有的50个城市榜单。
因此有些州的生活成本很昂贵,根据CNBC评选出的2024年美国生活最昂贵的十个州,排行榜123网告诉2024年美国生活最昂贵的十个州有哪些。
环境也很好,在日常杂货上不会花费很大,CNBC根据各种商品和服务的价格指数,对各州生活成本进行评级,选出了2024年美国生活最便宜的州,排行榜123网告诉2024年美国生活最便宜的十个州有哪
“2024年中国经济百强县榜单”于近日发布,全国1748个县级地区已披露2023年GDP和一般公共预算收入数据,与上年相比,各地区经济增速显著提升,尤其是一般公共预算收入增速。