高新区房价2018
平均价格:7783元每平方米小区 | 均价 |
绿地中央广场(公寓) | 10627元/㎡ |
广景碧云天国际商务花园 | 10041元/㎡ |
梦里水乡 | 9903元/㎡ |
东湖国际花园(别墅) | 9494元/㎡ |
晖月小区 | 9340元/㎡ |
翰林世家 | 9261元/㎡ |
东风佳园 | 9199元/㎡ |
御祥花园 | 9097元/㎡ |
风和园 | 8899元/㎡ |
风锦园 | 8839元/㎡ |
锦绣天池香樟苑 | 8739元/㎡ |
连山鼎府(别墅) | 8666元/㎡ |
国色天襄 | 8627元/㎡ |
连山鼎府(公寓) | 8511元/㎡ |
锦绣天池上院 | 8398元/㎡ |
保利海上五月花(别墅) | 8217元/㎡ |
保利海上五月花(公寓) | 7936元/㎡ |
欣欣佳园 | 7931元/㎡ |
欣欣佳园向上城 | 7919元/㎡ |
万众太阳城 | 7845元/㎡ |
东湖国际花园(公寓) | 7834元/㎡ |
清和园 | 7784元/㎡ |
车城一区 | 7531元/㎡ |
二汽老区 | 7407元/㎡ |
神龙小区 | 7350元/㎡ |
龙轩苑 | 7229元/㎡ |
锦绣天池桂花苑 | 7153元/㎡ |
二汽新区 | 7150元/㎡ |
优地美舍 | 7083元/㎡ |
阳光绿岛 | 7000元/㎡ |
锦绣天池玉兰苑 | 6999元/㎡ |
万众星苑 | 6827元/㎡ |
瑞龙苑 | 6610元/㎡ |
群利广场 | 6598元/㎡ |
富康园 | 6495元/㎡ |
和信名城 | 6458元/㎡ |
临风苑 | 6451元/㎡ |
开元居住小区 | 6217元/㎡ |
华宇苑 | 5500元/㎡ |
公园壹号 | 5312元/㎡ |
和信北郡 | 4645元/㎡ |
鱼梁洲开发区房价2018
区域 | 小区 | 均价 |
鱼梁洲 | 鱼梁洲开发区管委会家属院 | 7720元/㎡ |
襄阳周边房价2018
平均价格:3538元每平方米
小区 | 均价 |
半山逸品 | 11299元/㎡ |
河畔林语 | 9631元/㎡ |
溪苑小区 | 8526元/㎡ |
九州岛水岸国际城(别墅) | 5000元/㎡ |
南宜花苑 | 4687元/㎡ |
中天兰庭 | 4622元/㎡ |
九州岛水岸国际城(公寓) | 4081元/㎡ |
盛世中华城 | 3826元/㎡ |
交通局家属院 | 3750元/㎡ |
凤凰新城 | 3632元/㎡ |
盛世阳光城 | 3586元/㎡ |
水镜新界 | 3499元/㎡ |
锦绣华府 | 3334元/㎡ |
龙鸣世纪名都城 | 3247元/㎡ |
府内新城 | 2919元/㎡ |
凤凰世家 | 2900元/㎡ |
银城佳苑 | 2893元/㎡ |
正洪春天花园 | 2702元/㎡ |
西城花园 | 2700元/㎡ |
鹏程佳园 | 2700元/㎡ |
龙兴园 | 2700元/㎡ |
凤凰花园 | 2631元/㎡ |
玉溪花园 | 2500元/㎡ |
警苑小区 | 2400元/㎡ |
金色庄园 | 2400元/㎡ |
光千社区 | 2400元/㎡ |
万嘉熙园 | 2333元/㎡ |
城内街社区 | 2175元/㎡ |
聚龙小区 | 2000元/㎡ |
锦绣家园 | 1962元/㎡ |
南苑小区 | 1933元/㎡ |
宇峰花园 | 1923元/㎡ |
凯骑产业卫星城 | 1901元/㎡ |
河畔坪苑 | 1500元/㎡ |