历年杭州人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 743.41

2 2017 737.31

3 2016 730.54

4 2015 723.55

5 2014 715.76

6 2013 706.61

7 2012 700.52

8 2011 695.71

9 2010 689.12

10 2009 683.38

11 2008 677.64

12 2007 672.35

13 2006 666.31

14 2005 660.45

15 2004 651.68

16 2003 642.78

17 2002 636.81

18 2001 629.14

19 2000 621.58

20 1999 616.05

21 1998 611.64

22 1997 607.96

23 1996 603.22

24 1995 597.96

25 1994 592.93

26 1993 587.10

27 1992 582.40

28 1991 578.73

29 1990 574.78

推荐阅读:

2017宿迁各区人口数量排行榜,历年宿迁人口数量排行榜

2017泰州各区人口数量排行榜,历年泰州人口数量排行榜

2017镇江各区人口数量排行榜,历年镇江人口数量排行榜

2017扬州各区人口数量排行榜,历年扬州人口数量排行榜

2017盐城各区人口数量排行榜,历年盐城人口数量排行榜

共2页 上一页 12