历年株洲人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 408.72
2 2017 406.43
3 2016 403.87
4 2015 402.92
5 2014 396.10
6 2013 399.60
7 2012 394.75
8 2011 393.20
9 2010 390.27
10 2009 382.80
11 2008 383.04
12 2007 380.34
13 2006 376.90
14 2005 372.23
15 2004 370.93
16 2003 373.60
17 2002 373.03
18 2001 372.10
19 2000 372.00
20 1999 370.09
21 1998 367.88
22 1997 365.65
23 1996 365.43
24 1995 364.04
25 1994 360.27
26 1993 357.05
27 1992 355.15
28 1991 352.71
29 1990 349.57
推荐阅读: