历年马鞍山市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 2287151.66

2 2017 2285763.05

3 2016 2283900.83

4 2015 2285000.00

5 2014 2277312.00

6 2013 2283981.00

7 2012 2283679.00

8 2011 2286059.00

9 2010 1291027.00

10 2009 1286113.00

11 2008 1281032.00

12 2007 1273201.00

13 2006 1265669.00

14 2005 1256449.00

15 2004 1243881.00

16 2003 1240908.00

17 2002 1221000.00

18 2001 1200000.00

19 2000 1190000.00

20 1999 1181400.00

21 1998 1165600.00

推荐阅读:

2017淮南市各区人口数量排行榜,历年马鞍山市人口数量排行榜

2017合肥各区人口数量排行榜,历年合肥人口数量排行榜

2017湖州各区人口数量排行榜,历年湖州人口数量排行榜

2017嘉兴各区人口数量排行榜,历年嘉兴人口数量排行榜

2017温州各区人口数量排行榜,历年温州人口数量排行榜

共2页 上一页 12