历年淮北市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 2174131.07

2 2017 2170731.08

3 2016 2164160.92

4 2015 2165000.00

5 2014 2152974.00

6 2013 2145021.00

7 2012 2182837.00

8 2011 2218164.00

9 2010 2195575.00

10 2009 2177442.00

11 2008 2157826.00

12 2007 2136588.00

13 2006 2122399.00

14 2005 2105230.00

15 2004 2093906.00

16 2003 2039411.00

17 2002 2012000.00

18 2001 1988000.00

19 2000 1963000.00

20 1999 1898700.00

21 1998 1865800.00

推荐阅读:

2017马鞍山市各区人口数量排行榜,历年马鞍山市人口数量排行榜

2017淮南市各区人口数量排行榜,历年淮北市人口数量排行榜

2017合肥各区人口数量排行榜,历年合肥人口数量排行榜

2017湖州各区人口数量排行榜,历年湖州人口数量排行榜

2017嘉兴各区人口数量排行榜,历年嘉兴人口数量排行榜

共2页 上一页 12