历年铜陵市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 3297300.94

2 2017 2669827.66

3 2016 2018006.45

4 2015 1704300.00

5 2014 737792.00

6 2013 742328.00

7 2012 742071.00

8 2011 741537.00

9 2010 740136.00

10 2009 739920.00

11 2008 738869.00

12 2007 736468.00

13 2006 731091.00

14 2005 722222.00

15 2004 716288.00

16 2003 709130.00

17 2002 703000.00

18 2001 697000.00

19 2000 690000.00

20 1999 685000.00

21 1998 677000.00

推荐阅读:

2017淮北市各区人口数量排行榜,历年铜陵市人口数量排行榜

2017马鞍山市各区人口数量排行榜,历年马鞍山市人口数量排行榜

2017淮南市各区人口数量排行榜,历年铜陵市人口数量排行榜

2017合肥各区人口数量排行榜,历年合肥人口数量排行榜

2017湖州各区人口数量排行榜,历年湖州人口数量排行榜

共2页 上一页 12