历年阜阳市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 10354043.08
2 2017 10381342.45
3 2016 10423667.93
4 2015 10426500.00
5 2014 10514166.00
6 2013 10532352.00
7 2012 10398207.00
8 2011 10252388.00
9 2010 10118439.00
10 2009 10004976.00
11 2008 9877904.00
12 2007 9742858.00
13 2006 9546122.00
14 2005 9327629.00
15 2004 9186652.00
16 2003 9041384.00
17 2002 8975000.00
18 2001 8890000.00
19 2000 8786000.00
20 1999 12495600.00
21 1998 12360000.00
推荐阅读: