历年铁岭市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 298.57
2 2017 299.22
3 2016 300.00
4 2015 300.38
5 2014 302.00
6 2013 301.90
7 2012 302.19
8 2011 304.90
9 2010 305.15
10 2009 306.06
11 2008 305.93
12 2007 305.40
13 2006 304.54
14 2005 302.55
15 2004 300.43
16 2003 299.44
17 2002 299.33
18 2001 298.86
19 2000 298.50
20 1999 296.99
21 1998 295.62
22 1997 294.13
23 1996 291.75
24 1995 290.30
25 1994 288.54
26 1993 287.21
27 1992 362.07
28 1991 360.71
29 1990 359.48
推荐阅读: