历年丹东市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 236.15
2 2017 236.82
3 2016 237.57
4 2015 238.10
5 2014 239.50
6 2013 239.60
7 2012 240.50
8 2011 241.10
9 2010 241.40
10 2009 242.60
11 2008 242.70
12 2007 242.90
13 2006 242.50
14 2005 242.40
15 2004 241.00
16 2003 241.20
17 2002 241.30
18 2001 241.00
19 2000 241.00
20 1999 240.50
推荐阅读: