历年本溪市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 149.76
2 2017 150.23
3 2016 150.74
4 2015 151.21
5 2014 152.00
6 2013 152.30
7 2012 153.19
8 2011 154.30
9 2010 154.60
10 2009 155.46
11 2008 155.66
12 2007 155.97
13 2006 156.18
14 2005 156.40
15 2004 156.56
16 2003 156.58
17 2002 156.57
18 2001 156.46
19 2000 157.10
20 1999 156.69
21 1998 156.30
22 1997 156.26
23 1996 155.62
24 1995 155.50
25 1994 155.38
26 1993 154.84
27 1992 153.68
28 1991 153.01
29 1990 152.31
推荐阅读: