历年本溪市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 149.76

2 2017 150.23

3 2016 150.74

4 2015 151.21

5 2014 152.00

6 2013 152.30

7 2012 153.19

8 2011 154.30

9 2010 154.60

10 2009 155.46

11 2008 155.66

12 2007 155.97

13 2006 156.18

14 2005 156.40

15 2004 156.56

16 2003 156.58

17 2002 156.57

18 2001 156.46

19 2000 157.10

20 1999 156.69

21 1998 156.30

22 1997 156.26

23 1996 155.62

24 1995 155.50

25 1994 155.38

26 1993 154.84

27 1992 153.68

28 1991 153.01

29 1990 152.31

推荐阅读:

2017阜新市各区人口数量排行榜,历年阜新市人口数量排行榜

2017抚顺市各区人口数量排行榜,历年抚顺市人口数量排行榜

2017营口市各区人口数量排行榜,历年营口市人口数量排行榜

2017丹东市各区人口数量排行榜,历年丹东市人口数量排行榜

2017葫芦岛市各区人口数量排行榜,历年葫芦岛市人口数量排行榜

共2页 上一页 12