历年盘锦市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 130.18
2 2017 129.98
3 2016 129.75
4 2015 129.54
5 2014 129.20
6 2013 129.00
7 2012 128.77
8 2011 131.20
9 2010 131.25
10 2009 130.01
11 2008 129.20
12 2007 128.24
13 2006 127.08
14 2005 125.94
15 2004 124.80
16 2003 124.39
17 2002 123.92
18 2001 122.95
19 2000 122.07
20 1999 120.77
21 1998 119.52
22 1997 116.95
23 1996 114.43
24 1995 112.28
25 1994 110.63
26 1993 109.55
27 1992 108.37
28 1991 106.58
29 1990 104.86
推荐阅读: