历年包头市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 223.26
2 2017 223.39
3 2016 223.62
4 2015 223.86
5 2014 223.70
6 2013 225.00
7 2012 223.45
8 2011 221.80
9 2010 219.80
10 2009 219.59
11 2008 217.76
12 2007 214.60
13 2006 212.41
14 2005 209.32
15 2004 210.24
16 2003 238.13
17 2002 208.02
18 2001 206.16
19 2000 204.35
20 1999 203.01
21 1998 201.11
22 1997 198.92
23 1996 196.23
24 1995 182.92
25 1994 181.46
26 1993 178.76
27 1992 176.80
28 1991 175.40
29 1990 174.72
推荐阅读: