历年乌海市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 36.58
2 2017 39.59
3 2016 44.19
4 2015 44.49
5 2014 55.40
6 2013 55.30
7 2012 44.47
8 2011 54.14
9 2010 53.00
10 2009 48.06
11 2008 48.27
12 2007 47.70
13 2006 43.35
14 2005 43.11
15 2004 42.23
16 2003 41.60
17 2002 41.20
18 2001 40.59
19 2000 39.72
20 1999 40.24
21 1998 39.10
22 1997 38.29
23 1996 35.12
24 1995 33.75
25 1994 32.45
26 1993 31.20
27 1992 29.40
28 1991 29.03
29 1990 28.79
推荐阅读: