历年呼伦贝尔市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 260.19
2 2017 260.76
3 2016 260.89
4 2015 259.30
5 2014 265.90
6 2013 253.20
7 2012 266.39
8 2011 270.44
9 2010 271.30
10 2009 271.76
11 2008 272.48
12 2007 270.56
13 2006 269.96
14 2005 270.00
15 2004 270.88
16 2003 269.70
17 2002 267.65
18 2001 264.95
19 2000 262.42
20 1999 271.37
21 1998 271.74
推荐阅读: