历年乌兰察布市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 263.14

2 2017 266.29

3 2016 269.75

4 2015 273.87

5 2014 277.00

6 2013 283.30

7 2012 286.97

8 2011 288.77

9 2010 287.02

10 2009 289.72

11 2008 287.11

12 2007 284.26

13 2006 278.16

14 2005 272.52

15 2004 271.62

16 2003 270.60

17 2002 270.59

18 2001 270.28

19 2000 269.69

20 1999 272.87

21 1998 273.51

推荐阅读:

2017巴彦淖尔市各区人口数量排行榜,历年巴彦淖尔市人口数量排行榜

2017呼伦贝尔市各区人口数量排行榜,历年呼伦贝尔市人口数量排行榜

2017鄂尔多斯市各区人口数量排行榜,历年鄂尔多斯市人口数量排行榜

2017通辽市各区人口数量排行榜,历年通辽市人口数量排行榜

2017赤峰市各区人口数量排行榜,历年赤峰市人口数量排行榜

共2页 上一页 12