历年长春市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 753.54
2 2017 753.72
3 2016 753.71
4 2015 753.84
5 2014 754.55
6 2013 752.67
7 2012 756.90
8 2011 761.77
9 2010 758.89
10 2009 756.51
11 2008 752.53
12 2007 745.96
13 2006 739.26
14 2005 731.50
15 2004 724.09
16 2003 718.23
推荐阅读:
2017锡林郭勒盟市各区人口数量排行榜,历年锡林郭勒盟市人口数量排行榜
2017兴安盟市各区人口数量排行榜,历年兴安盟市人口数量排行榜
2017乌兰察布市各区人口数量排行榜,历年乌兰察布市人口数量排行榜