历年渭南人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 5416033.54
2 2017 5460869.29
3 2016 5509938.57
4 2015 5567154.00
5 2014 5614285.00
6 2013 5697966.00
7 2011 5646810.00
8 2010 5600599.00
9 2009 5568574.00
10 2008 5518763.00
11 2007 5468731.00
12 2006 5415660.00
13 2005 5370644.00
14 2004 5367508.00
15 2003 5339440.00
16 2002 5326510.00
17 2001 5307854.00
18 2000 5290214.00
19 1999 5219942.00
推荐阅读: