历年商洛人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 2512555.75
2 2017 2512694.27
3 2016 2513140.27
4 2015 2510056.00
5 2014 2517449.00
6 2013 2506353.00
7 2011 2478733.00
8 2010 2448348.00
9 2009 2430478.00
10 2008 2424781.00
11 2007 2432298.00
12 2006 2427401.00
13 2005 2419811.00
14 2004 2406169.00
15 2003 2375005.00
16 2002 2367683.00
17 2001 2364581.00
18 2000 2367234.00
19 1999 2357748.00
推荐阅读: