历年延安人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 2332730.09
2 2017 2337352.79
3 2016 2341726.39
4 2015 2355017.00
5 2014 2343357.00
6 2013 2377760.00
7 2011 2329147.00
8 2010 2302242.00
9 2009 2275110.00
10 2008 2233134.00
11 2007 2195485.00
12 2006 2150835.00
13 2005 2107003.00
14 2004 2087974.00
15 2003 2056092.00
16 2002 2007403.00
17 2001 1981536.00
18 2000 1966358.00
19 1999 1938756.00
推荐阅读: