历年兰州市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 286.10
2 2017 300.31
3 2016 321.64
4 2015 321.90
5 2014 374.67
6 2013 368.57
7 2012 321.52
8 2011 323.29
9 2010 323.54
10 2009 323.59
11 2008 322.28
12 2007 319.28
13 2006 313.64
14 2005 311.74
15 2004 308.11
16 2003 304.36
17 2002 300.95
18 2001 296.51
19 2000 290.67
20 1999 287.59
21 1998 283.93
22 1997 280.46
23 1996 276.09
24 1995 270.84
25 1994 265.67
26 1993 261.21
27 1992 258.38
28 1991 255.01
29 1990 251.69
推荐阅读: