历年白银市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 185.30
2 2017 183.79
3 2016 182.06
4 2015 180.76
5 2014 177.90
6 2013 177.00
7 2012 175.72
8 2011 181.05
9 2010 180.39
10 2009 179.55
11 2008 178.06
12 2007 176.34
13 2006 174.54
14 2005 174.57
15 2004 174.58
16 2003 173.64
17 2002 173.44
18 2001 172.89
19 2000 172.09
20 1999 171.12
21 1998 168.76
22 1997 166.20
23 1996 164.01
24 1995 160.94
25 1994 157.16
26 1993 152.71
27 1992 149.82
28 1991 146.95
29 1990 144.56
推荐阅读: