历年昆明人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 679.58
2 2017 675.88
3 2016 671.81
4 2015 667.70
5 2014 662.60
6 2013 657.90
7 2012 653.30
8 2011 648.60
9 2010 643.90
10 2009 628.00
11 2008 623.90
12 2007 619.30
13 2006 615.20
14 2005 608.60
15 2004 502.90
16 2002 494.80
17 2001 487.50
18 2000 480.90
推荐阅读: