历年玉溪人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 238.86
2 2017 238.03
3 2016 237.13
4 2015 236.20
5 2014 235.10
6 2013 234.00
7 2012 233.00
8 2011 231.80
9 2010 230.60
10 2009 228.70
11 2008 227.60
12 2007 226.40
13 2006 224.60
14 2005 221.40
15 2004 208.60
16 2002 205.40
17 2001 203.40
18 2000 201.70
推荐阅读: