历年昭通人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 553.79
2 2017 550.46
3 2016 546.84
4 2015 543.00
5 2014 538.70
6 2013 534.20
7 2012 529.60
8 2011 525.90
9 2010 521.90
10 2009 534.30
11 2008 529.50
12 2007 525.20
13 2006 511.80
14 2005 507.50
15 2004 524.30
16 2002 501.40
17 2001 496.20
18 2000 491.90
推荐阅读: