历年丽江人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 129.39
2 2017 128.96
3 2016 128.51
4 2015 128.00
5 2014 127.50
6 2013 126.90
7 2012 126.20
8 2011 125.40
9 2010 124.60
10 2009 122.60
11 2008 122.10
12 2007 121.60
13 2006 121.30
14 2005 120.30
15 2004 112.70
16 2002 111.20
17 2001 110.80
18 2000 110.00
推荐阅读: