历年临沧人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 254.61
2 2017 253.45
3 2016 252.19
4 2015 250.90
5 2014 249.30
6 2013 247.90
7 2012 246.30
8 2011 244.80
9 2010 243.20
10 2009 239.60
11 2008 238.20
12 2007 236.80
13 2006 236.60
14 2005 236.10
15 2004 218.30
16 2002 215.90
17 2001 214.90
18 2000 213.80
推荐阅读: