历年楚雄市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 60.03
2 2017 59.94
3 2016 59.85
4 2015 59.75
5 2014 59.64
6 2013 59.54
7 2012 59.38
8 2011 59.07
9 2010 58.90
10 2009 55.30
11 2008 54.90
12 2007 54.80
13 2006 54.60
14 2005 54.20
15 2004 49.40
16 2002 48.40
17 2001 48.00
18 2000 47.40
推荐阅读: