历年大理市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 358.54
2 2017 357.26
3 2016 355.86
4 2015 354.40
5 2014 352.70
6 2013 351.00
7 2012 349.30
8 2011 347.80
9 2010 346.00
10 2009 350.80
11 2008 349.30
12 2007 348.00
13 2006 348.60
14 2005 347.10
15 2004 338.30
16 2002 333.40
17 2001 330.90
18 2000 328.60
推荐阅读: