历年迪庆州人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 41.04
2 2017 40.97
3 2016 40.89
4 2015 40.80
5 2014 40.70
6 2013 40.60
7 2012 40.50
8 2011 40.30
9 2010 40.10
10 2009 37.90
11 2008 37.70
12 2007 37.50
13 2006 37.20
14 2005 36.90
15 2004 33.80
16 2002 33.40
17 2001 33.30
18 2000 33.20
推荐阅读: