历年西宁市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 2028535.77
2 2017 2025850.16
3 2016 2024467.56
4 2015 2013583.00
5 2014 2026369.00
6 2013 2002515.00
7 2012 1984602.00
8 2011 1974175.00
9 2010 1960060.00
10 2009 1939439.00
11 2008 1923843.00
12 2007 1900321.00
13 2006 1867779.00
14 2005 1848065.00
15 2004 1832417.00
16 2003 1809616.00
17 2002 1783713.00
18 2001 1764205.00
19 2000 1745932.00
推荐阅读: