目前,我国全面开放二胎,而且国民经济水平也提高了,新生儿出生率上升,也意味着小学生增长率增高。小学生增长率反应了这个城市是否有活力,我们从全国小学生增长率排名中也能发现,小学生增长率和城市房价增长基本上是成正比的。基本上一线城市的小学生增长率都是正增长,一线城市中小学生增长率唯一呈负增长的是广州。
全国小学生增长率排名
排名 | 城市 | 2008年 | 2013年 | 增减幅度 |
1 | 厦门 | 17.6 | 24.1 | 37% |
2 | 上海 | 59.1 | 79.3 | 34% |
3 | 廊坊 | 26.4 | 34.3 | 30% |
4 | 东莞 | 52.9 | 65.9 | 24.70% |
5 | 深圳 | 58.6 | 73 | 24.60% |
6 | 苏州 | 35.5 | 44 | 24% |
7 | 郑州 | 56.9 | 70.5 | 23.90% |
8 | 北京 | 66 | 78.5 | 19.50% |
9 | 长沙 | 39.5 | 45.8 | 15.90% |
10 | 泉州 | 53.2 | 61.4 | 15.40% |
11 | 南京 | 28.6 | 32.1 | 12.20% |
12 | 唐山 | 43.6 | 47.4 | 8.70% |
13 | 杭州 | 45.2 | 48.4 | 7% |
14 | 石家庄 | 64.2 | 68.5 | 6.70% |
15 | 天津 | 52.1 | 55.2 | 6% |
16 | 温州 | 57.5 | 60.8 | 5.70% |
17 | 保定 | 74.3 | 78.3 | 5.40% |
18 | 无锡 | 30.9 | 32.5 | 5.20% |
19 | 惠州 | 42.6 | 44.6 | 4.70% |
20 | 宁波 | 46.8 | 48.7 | 4.10% |
21 | 青岛 | 47.7 | 49.6 | 4% |
22 | 佛山 | 44.7 | 46.4 | 3.80% |
23 | 福州 | 46.3 | 46.9 | 1.40% |
24 | 武汉 | 41.9 | 42.4 | 1.20% |
25 | 银川 | 15 | 15.2 | 1.30% |
26 | 乌市 | 19.8 | 19.9 | 0.50% |
27 | 济南 | 39.5 | 39.4 | -0.30% |
28 | 广州 | 86.3 | 85.9 | -0.50% |
29 | 拉萨 | 4.98 | 4.94 | -0.80% |
30 | 成都 | 71.7 | 70.7 | -1.40% |
31 | 合肥 | 43.5 | 42.7 | -1.80% |
32 | 南宁 | 55.6 | 53.4 | -3.90% |
33 | 西安 | 54.7 | 52 | -4.90% |
34 | 洛阳 | 63 | 59.8 | -5.10% |
35 | 沈阳 | 36.4 | 34.5 | -5.20% |
36 | 海口 | 18.2 | 16.8 | -7.70% |
37 | 呼和浩特 | 18.3 | 16.9 | -7.70% |
38 | 西宁 | 16.6 | 15.3 | -7.80% |
39 | 烟台 | 28.2 | 25.6 | -9.20% |
40 | 昆明 | 53.6 | 48.4 | -9.70% |
41 | 重庆 | 224 | 199 | -11.20% |
42 | 长春 | 44.5 | 39.5 | -11.20% |
43 | 哈尔滨 | 48.1 | 42.3 | -12.10% |
44 | 兰州 | 23.5 | 20.3 | -13.60% |
45 | 太原 | 29.8 | 25.4 | -14.80% |
46 | 贵阳 | 36.8 | 30.9 | -16% |
47 | 大连 | 52.2 | 43.4 | -16.90% |
相关推荐: