排行榜123网股票频道为您提供最新2024股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。
排名 | 名称 | 最新价 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 105.03 | 2.26万亿 |
2 | 工商银行 | 6.05 | 2.16万亿 |
3 | 建设银行 | 7.92 | 1.98万亿 |
4 | 贵州茅台 | 1559.00 | 1.96万亿 |
5 | 农业银行 | 4.70 | 1.64万亿 |
6 | 中国石油 | 8.03 | 1.47万亿 |
7 | 中国银行 | 4.86 | 1.43万亿 |
8 | 中国人寿 | 44.68 | 1.26万亿 |
9 | 中国海油 | 25.66 | 1.22万亿 |
10 | 宁德时代 | 268.54 | 1.18万亿 |
11 | 中国平安 | 56.61 | 1.03万亿 |
12 | 招商银行 | 38.48 | 9705亿 |
13 | 比亚迪 | 289.60 | 8425亿 |
14 | 中国神华 | 40.14 | 7975亿 |
15 | 中国石化 | 6.32 | 7691亿 |
16 | 中芯国际 | 94.91 | 7569亿 |
17 | 长江电力 | 27.25 | 6668亿 |
18 | 中国电信 | 6.70 | 6131亿 |
19 | 美的集团 | 72.25 | 5531亿 |
20 | 邮储银行 | 5.34 | 5295亿 |
21 | 交通银行 | 7.12 | 5288亿 |
22 | 工业富联 | 23.92 | 4752亿 |
23 | 中信证券 | 31.14 | 4615亿 |
24 | 紫金矿业 | 15.62 | 4151亿 |
25 | 东方财富 | 26.06 | 4114亿 |
26 | 兴业银行 | 18.82 | 3910亿 |
27 | 中信银行 | 6.56 | 3519亿 |
28 | 中国太保 | 35.06 | 3373亿 |
29 | 迈瑞医疗 | 270.68 | 3282亿 |
30 | 恒瑞医药 | 47.94 | 3058亿 |
31 | 海康威视 | 31.01 | 2863亿 |
32 | 立讯精密 | 39.30 | 2842亿 |
33 | 海光信息 | 121.90 | 2833亿 |
34 | 浦发银行 | 9.54 | 2800亿 |
35 | 京沪高铁 | 5.66 | 2779亿 |
36 | 海尔智家 | 29.59 | 2776亿 |
37 | 山西汾酒 | 216.82 | 2645亿 |
38 | 海天味业 | 46.11 | 2564亿 |
39 | 中国建筑 | 6.05 | 2517亿 |
40 | 长城汽车 | 28.70 | 2452亿 |
41 | 万华化学 | 76.99 | 2417亿 |
42 | 格力电器 | 43.12 | 2415亿 |
43 | 中国中车 | 8.13 | 2333亿 |
44 | 中远海控 | 14.51 | 2316亿 |
45 | 牧原股份 | 42.14 | 2303亿 |
46 | 陕西煤业 | 23.53 | 2281亿 |
47 | 平安银行 | 11.68 | 2267亿 |
48 | 北方华创 | 422.68 | 2253亿 |
49 | 百济神州-U | 161.17 | 2226亿 |
50 | 中信建投 | 28.51 | 2211亿 |
51 | 泸州老窖 | 144.10 | 2121亿 |
52 | 国电南瑞 | 26.32 | 2114亿 |
53 | 顺丰控股 | 43.25 | 2083亿 |
54 | 中国广核 | 4.11 | 2075亿 |
55 | 光大银行 | 3.45 | 2038亿 |
56 | 上汽集团 | 17.27 | 1999亿 |
57 | 中国联通 | 6.08 | 1933亿 |
58 | 寒武纪-U | 453.68 | 1894亿 |
59 | 中国核电 | 9.92 | 1873亿 |
60 | 金龙鱼 | 34.55 | 1873亿 |
61 | 伊利股份 | 29.29 | 1865亿 |
62 | 中国交建 | 10.94 | 1781亿 |
63 | 中金公司 | 36.57 | 1765亿 |
64 | 国泰君安 | 19.58 | 1743亿 |
65 | 华能水电 | 9.60 | 1728亿 |
66 | 招商证券 | 19.80 | 1722亿 |
67 | 中国银河 | 15.73 | 1720亿 |
68 | 华泰证券 | 18.76 | 1694亿 |
69 | 中煤能源 | 12.77 | 1693亿 |
70 | 江苏银行 | 9.18 | 1685亿 |
71 | 阳光电源 | 81.10 | 1681亿 |
72 | 民生银行 | 3.82 | 1672亿 |
73 | 中国船舶 | 36.89 | 1650亿 |
74 | 宁波银行 | 24.92 | 1646亿 |
75 | 中国中铁 | 6.57 | 1626亿 |
76 | 洛阳钼业 | 7.46 | 1611亿 |
77 | 中际旭创 | 140.50 | 1575亿 |
78 | 汇川技术 | 58.38 | 1572亿 |
79 | 新华保险 | 50.37 | 1571亿 |
80 | 中兴通讯 | 32.71 | 1565亿 |
81 | 兖矿能源 | 15.40 | 1546亿 |
82 | 三一重工 | 18.23 | 1545亿 |
83 | 海通证券 | 11.79 | 1540亿 |
84 | 药明康德 | 52.87 | 1527亿 |
85 | 上海电气 | 9.75 | 1519亿 |
86 | 长安汽车 | 15.11 | 1499亿 |
87 | 福耀玻璃 | 57.38 | 1497亿 |
88 | 中国中免 | 71.15 | 1472亿 |
89 | 同花顺 | 272.50 | 1465亿 |
90 | 龙源电力 | 17.48 | 1461亿 |
91 | 宝钢股份 | 6.58 | 1447亿 |
92 | 隆基绿能 | 18.70 | 1417亿 |
93 | 爱尔眼科 | 15.09 | 1407亿 |
94 | 上港集团 | 6.02 | 1402亿 |
95 | 中航沈飞 | 50.45 | 1390亿 |
96 | 中国铝业 | 7.98 | 1369亿 |
97 | 三峡能源 | 4.78 | 1368亿 |
98 | 申万宏源 | 5.44 | 1362亿 |
99 | 海螺水泥 | 25.67 | 1360亿 |
100 | 洋河股份 | 89.45 | 1348亿 |
101 | 金山办公 | 287.88 | 1332亿 |
102 | 中微公司 | 212.20 | 1320亿 |
103 | 韦尔股份 | 107.63 | 1307亿 |
104 | 中国国航 | 7.83 | 1299亿 |
105 | 广发证券 | 16.99 | 1295亿 |
106 | 中国铁建 | 9.37 | 1272亿 |
107 | 大秦铁路 | 6.80 | 1242亿 |
108 | 潍柴动力 | 13.91 | 1214亿 |
109 | 保利发展 | 10.11 | 1210亿 |
110 | 温氏股份 | 18.03 | 1200亿 |
111 | 通威股份 | 26.55 | 1195亿 |
112 | 北京银行 | 5.59 | 1182亿 |
113 | 宝丰能源 | 15.76 | 1156亿 |
114 | 国投电力 | 15.39 | 1147亿 |
115 | 航发动力 | 42.99 | 1146亿 |
116 | 中国重工 | 4.99 | 1138亿 |
117 | 南方航空 | 6.27 | 1136亿 |
118 | 国信证券 | 11.79 | 1133亿 |
119 | 华夏银行 | 7.08 | 1127亿 |
120 | 东鹏饮料 | 215.71 | 1122亿 |
121 | 上海银行 | 7.88 | 1119亿 |
122 | 华能国际 | 7.12 | 1118亿 |
123 | 联影医疗 | 135.00 | 1113亿 |
124 | 山东黄金 | 24.84 | 1111亿 |
125 | 科大讯飞 | 47.94 | 1108亿 |
126 | 南京银行 | 10.28 | 1106亿 |
127 | 蓝思科技 | 21.70 | 1081亿 |
128 | 传音控股 | 94.62 | 1079亿 |
129 | 中科曙光 | 72.53 | 1061亿 |
130 | 云南白药 | 58.94 | 1052亿 |
131 | 恒力石化 | 14.93 | 1051亿 |
132 | 古井贡酒 | 198.80 | 1051亿 |
133 | 分众传媒 | 7.25 | 1047亿 |
134 | 中国电建 | 6.02 | 1037亿 |
135 | 荣盛石化 | 9.98 | 1011亿 |
136 | 盐湖股份 | 18.43 | 1001亿 |
137 | 青岛啤酒 | 73.35 | 1001亿 |
138 | 中国能建 | 2.40 | 1001亿 |
139 | 中油资本 | 7.91 | 999.99亿 |
140 | 亿纬锂能 | 48.78 | 997.90亿 |
141 | 中国卫通 | 23.35 | 986.39亿 |
142 | 招商蛇口 | 10.81 | 979.48亿 |
143 | 广汽集团 | 9.27 | 960.56亿 |
144 | 公牛集团 | 74.00 | 956.43亿 |
145 | TCL科技 | 4.92 | 923.93亿 |
146 | 徐工机械 | 7.79 | 920.48亿 |
147 | 东方证券 | 10.80 | 917.64亿 |
148 | 歌尔股份 | 26.42 | 916.04亿 |
149 | 新易盛 | 127.72 | 905.29亿 |
150 | 光大证券 | 19.60 | 903.71亿 |
151 | 上海机场 | 36.29 | 903.07亿 |
152 | 万泰生物 | 71.29 | 901.91亿 |
153 | 光启技术 | 41.63 | 896.95亿 |
154 | 中国东航 | 4.00 | 891.65亿 |
155 | 三花智控 | 23.82 | 889.06亿 |
156 | 中航光电 | 41.69 | 883.69亿 |
157 | 江淮汽车 | 40.20 | 877.97亿 |
158 | 双汇发展 | 24.91 | 863.05亿 |
159 | 包钢股份 | 1.90 | 862.69亿 |
160 | 拓普集团 | 51.09 | 861.39亿 |
161 | 国电电力 | 4.76 | 848.98亿 |
162 | 北方稀土 | 23.32 | 843.03亿 |
163 | 杭州银行 | 13.98 | 838.68亿 |
164 | 晶科能源 | 8.31 | 831.43亿 |
165 | 宝信软件 | 28.65 | 826.38亿 |
166 | 川投能源 | 16.67 | 812.60亿 |
167 | 招商公路 | 11.65 | 794.57亿 |
168 | 赣锋锂业 | 38.93 | 785.28亿 |
169 | 浙商银行 | 2.85 | 782.74亿 |
170 | 海大集团 | 46.89 | 780.13亿 |
171 | 澜起科技 | 68.09 | 777.95亿 |
172 | 长电科技 | 43.19 | 772.85亿 |
173 | 浙能电力 | 5.75 | 771.00亿 |
174 | 华利集团 | 65.88 | 768.82亿 |
175 | 上海医药 | 20.60 | 763.18亿 |
176 | 鹏鼎控股 | 32.77 | 759.79亿 |
177 | 沪农商行 | 7.86 | 758.05亿 |
178 | 中航西飞 | 27.15 | 755.24亿 |
179 | 江西铜业 | 21.80 | 754.88亿 |
180 | 沪电股份 | 38.99 | 746.80亿 |
181 | 中海油服 | 15.45 | 737.21亿 |
182 | 海航控股 | 1.69 | 730.34亿 |
183 | 紫光股份 | 25.46 | 728.18亿 |
184 | 浪潮信息 | 49.21 | 724.44亿 |
185 | 恒立液压 | 54.02 | 724.31亿 |
186 | 方正证券 | 8.73 | 718.66亿 |
187 | 复星医药 | 26.81 | 716.18亿 |
188 | 智飞生物 | 29.68 | 710.48亿 |
189 | 特变电工 | 13.93 | 703.85亿 |
190 | 时代电气 | 49.80 | 702.95亿 |
191 | 中国通号 | 6.62 | 701.05亿 |
192 | 中国中冶 | 3.38 | 700.46亿 |
193 | 合盛硅业 | 59.00 | 697.50亿 |
194 | 德赛西威 | 124.95 | 693.48亿 |
195 | 三环集团 | 35.53 | 680.93亿 |
196 | 三安光电 | 13.50 | 673.52亿 |
197 | 宁沪高速 | 13.31 | 670.52亿 |
198 | 东方盛虹 | 9.96 | 658.48亿 |
199 | 四川路桥 | 7.49 | 652.55亿 |
200 | 爱美客 | 214.01 | 647.25亿 |
期货交易凭借双向交易和对冲机制的特点,历来也吸引大量期货投机者参与交易,在期货市场,有不少期货品种历来广受关注和投资,那么期货四大妖王品种是哪四大?期货最热门的交易品种是什么?排行榜123网为大家介绍期货四大妖王品种。
人工智能主要是指那些拥有先进的人工智能技术,能够开发出具有竞争力的产品和服务的企业,其在股票市场一般具有良好的股价稳定性以及盈利能力,你知道人工智能龙头股有哪些?值得投资的人工智能股有哪些?排行榜123网为您介绍排名前十的人工智能潜力股。
科技股主要指的是那些产品和服务具有高技术含量,在行业领域领先的企业的股票,历来就凭借高风险高回报特性吸引了大量的投资者,那么科技潜力股有哪些?哪个科技股最有投资价值?排行榜123网为您介绍最具潜力的科技龙头股。
《科创板日报》于近日报道了2024年上半年科创板的收官行情,三大指数表现分化明显,上证指数微跌0.25%,深证成指跌幅达7.10%,创业板指数则下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股涨幅陆续出炉,根据览富财经网数据中心发布的信息,1-6月份浙江A股市场呈现出不同走势:上证指数在117个交易日中有56天上涨,整体下跌4.60%;科创50下跌19.79%;深证
据数据显示,美股煤炭市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是康索尔能源,达到了36.38亿,股票代码为CNX。主营业务涉及煤炭生产和天然气开发等领域。那你知道美股煤炭龙头股有哪些
据数据显示,美股能源-替代能源市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,达到了163.07亿,股票代码为ENPH。主营业务涉及太阳能产业的产量增加、智能能源管理提供等领
据数据显示,美股管道市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是威廉姆斯公司,达到了416.75亿,股票代码为WMB。主营业务涉及传输和墨西哥湾、东北GP、西部以及天然气和NGL营销服务。此
据数据显示,美股油气市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是雪佛龙公司,达到了3103.92亿,股票代码为CVX。主营业务涉及石油和天然气等领域。此外,前九的股票市值均在百亿以上,
据数据显示,美股家用器具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是纽威乐柏美,达到了40.01亿,股票代码为NWL。主营业务涉及生产和销售家庭用品等领域。那你知道美股家用器具龙头股
据数据显示,美股办公家具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,达到了0.84亿,股票代码为VIRC。主营业务涉及生产和销售家具等领域。那你知道美股办公家具龙头
据数据显示,美股销售/批发市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是美国固安捷,达到了343.27亿,股票代码为GWW。主营业务涉及设备维护、修理和运作MRO等领域。那你知道美股销售/批发
据数据显示,美股服饰市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是AppLovin Corp,达到了145.03亿,股票代码为APP。主营业务涉及服装的生产和销售。那你知道美股服饰龙头股有哪些吗?排行榜