排行榜123网股票频道为您提供最新2024股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。
排名 | 名称 | 最新价 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 115.59 | 2.48万亿 |
2 | 工商银行 | 6.94 | 2.47万亿 |
3 | 建设银行 | 8.88 | 2.22万亿 |
4 | 贵州茅台 | 1530.00 | 1.92万亿 |
5 | 农业银行 | 5.30 | 1.85万亿 |
6 | 中国石油 | 8.97 | 1.64万亿 |
7 | 中国银行 | 5.51 | 1.62万亿 |
8 | 中国海油 | 29.04 | 1.38万亿 |
9 | 中国人寿 | 42.70 | 1.21万亿 |
10 | 宁德时代 | 264.33 | 1.16万亿 |
11 | 招商银行 | 39.17 | 9879亿 |
12 | 中国平安 | 53.70 | 9779亿 |
13 | 中国神华 | 42.13 | 8371亿 |
14 | 比亚迪 | 285.98 | 8320亿 |
15 | 中国石化 | 6.67 | 8109亿 |
16 | 中芯国际 | 96.73 | 7715亿 |
17 | 长江电力 | 29.66 | 7257亿 |
18 | 中国电信 | 7.21 | 6598亿 |
19 | 美的集团 | 75.98 | 5816亿 |
20 | 交通银行 | 7.74 | 5748亿 |
21 | 邮储银行 | 5.62 | 5573亿 |
22 | 工业富联 | 23.33 | 4635亿 |
23 | 中信证券 | 29.98 | 4443亿 |
24 | 紫金矿业 | 15.62 | 4151亿 |
25 | 东方财富 | 26.14 | 4126亿 |
26 | 兴业银行 | 19.21 | 3991亿 |
27 | 中信银行 | 7.01 | 3792亿 |
28 | 海光信息 | 159.18 | 3700亿 |
29 | 中国太保 | 34.00 | 3271亿 |
30 | 迈瑞医疗 | 256.55 | 3111亿 |
31 | 京沪高铁 | 6.24 | 3064亿 |
32 | 浦发银行 | 10.35 | 3038亿 |
33 | 立讯精密 | 41.07 | 2973亿 |
34 | 恒瑞医药 | 46.14 | 2943亿 |
35 | 海康威视 | 31.35 | 2895亿 |
36 | 寒武纪-U | 651.24 | 2719亿 |
37 | 海尔智家 | 28.47 | 2671亿 |
38 | 海天味业 | 46.93 | 2610亿 |
39 | 格力电器 | 45.44 | 2545亿 |
40 | 中国建筑 | 6.06 | 2522亿 |
41 | 中远海控 | 15.05 | 2402亿 |
42 | 中国中车 | 8.37 | 2402亿 |
43 | 山西汾酒 | 188.88 | 2304亿 |
44 | 万华化学 | 73.31 | 2302亿 |
45 | 平安银行 | 11.81 | 2292亿 |
46 | 长城汽车 | 26.73 | 2285亿 |
47 | 光大银行 | 3.83 | 2263亿 |
48 | 陕西煤业 | 22.97 | 2227亿 |
49 | 百济神州-U | 160.29 | 2219亿 |
50 | 上汽集团 | 18.85 | 2182亿 |
51 | 北方华创 | 406.20 | 2166亿 |
52 | 牧原股份 | 38.92 | 2126亿 |
53 | 中国广核 | 4.18 | 2111亿 |
54 | 中信建投 | 26.94 | 2090亿 |
55 | 顺丰控股 | 40.58 | 2023亿 |
56 | 国电南瑞 | 25.06 | 2013亿 |
57 | 中兴通讯 | 41.19 | 1970亿 |
58 | 中国核电 | 10.30 | 1945亿 |
59 | 伊利股份 | 29.93 | 1905亿 |
60 | 泸州老窖 | 129.29 | 1903亿 |
61 | 金龙鱼 | 33.50 | 1816亿 |
62 | 民生银行 | 4.12 | 1804亿 |
63 | 江苏银行 | 9.71 | 1782亿 |
64 | 华能水电 | 9.89 | 1780亿 |
65 | 中国交建 | 10.83 | 1763亿 |
66 | 中国银河 | 15.77 | 1724亿 |
67 | 招商证券 | 19.58 | 1703亿 |
68 | 中国联通 | 5.35 | 1701亿 |
69 | 中金公司 | 35.11 | 1695亿 |
70 | 国泰君安 | 19.01 | 1693亿 |
71 | 同花顺 | 306.87 | 1650亿 |
72 | 华泰证券 | 18.11 | 1635亿 |
73 | 汇川技术 | 60.08 | 1618亿 |
74 | 中国中铁 | 6.53 | 1616亿 |
75 | 阳光电源 | 77.72 | 1611亿 |
76 | 福耀玻璃 | 61.49 | 1605亿 |
77 | 药明康德 | 55.51 | 1603亿 |
78 | 中国船舶 | 35.80 | 1601亿 |
79 | 新华保险 | 51.30 | 1600亿 |
80 | 宁波银行 | 24.18 | 1597亿 |
81 | 中煤能源 | 11.99 | 1590亿 |
82 | 中际旭创 | 140.80 | 1579亿 |
83 | 宝钢股份 | 7.11 | 1563亿 |
84 | 洛阳钼业 | 6.95 | 1501亿 |
85 | 海通证券 | 11.40 | 1489亿 |
86 | 中国中免 | 68.96 | 1427亿 |
87 | 兖矿能源 | 14.08 | 1414亿 |
88 | 中国国航 | 8.09 | 1412亿 |
89 | 上港集团 | 5.98 | 1392亿 |
90 | 三一重工 | 16.40 | 1390亿 |
91 | 金山办公 | 298.70 | 1382亿 |
92 | 龙源电力 | 16.52 | 1381亿 |
93 | 申万宏源 | 5.49 | 1375亿 |
94 | 长安汽车 | 13.85 | 1373亿 |
95 | 中航沈飞 | 48.17 | 1327亿 |
96 | 北京银行 | 6.20 | 1311亿 |
97 | 海螺水泥 | 24.52 | 1299亿 |
98 | 爱尔眼科 | 13.89 | 1296亿 |
99 | 三峡能源 | 4.49 | 1285亿 |
100 | 中国铁建 | 9.45 | 1283亿 |
101 | 中国铝业 | 7.44 | 1276亿 |
102 | 上海银行 | 8.98 | 1276亿 |
103 | 华夏银行 | 7.98 | 1270亿 |
104 | 东鹏饮料 | 243.90 | 1268亿 |
105 | 大秦铁路 | 6.92 | 1263亿 |
106 | 广发证券 | 16.48 | 1256亿 |
107 | 洋河股份 | 83.37 | 1256亿 |
108 | 上海电气 | 8.03 | 1251亿 |
109 | 国投电力 | 16.65 | 1241亿 |
110 | 韦尔股份 | 101.29 | 1232亿 |
111 | 隆基绿能 | 16.24 | 1231亿 |
112 | 潍柴动力 | 14.00 | 1222亿 |
113 | 中微公司 | 196.00 | 1220亿 |
114 | 宝丰能源 | 16.31 | 1196亿 |
115 | 南方航空 | 6.55 | 1187亿 |
116 | 科大讯飞 | 50.76 | 1173亿 |
117 | 南京银行 | 10.81 | 1163亿 |
118 | 中科曙光 | 79.01 | 1156亿 |
119 | 温氏股份 | 16.75 | 1115亿 |
120 | 蓝思科技 | 22.17 | 1105亿 |
121 | 传音控股 | 96.55 | 1101亿 |
122 | 保利发展 | 9.19 | 1100亿 |
123 | 航发动力 | 41.19 | 1098亿 |
124 | 华能国际 | 6.96 | 1093亿 |
125 | 中国重工 | 4.79 | 1092亿 |
126 | 国信证券 | 11.36 | 1092亿 |
127 | 恒力石化 | 15.40 | 1084亿 |
128 | 通威股份 | 23.74 | 1069亿 |
129 | 青岛啤酒 | 78.23 | 1067亿 |
130 | 云南白药 | 59.61 | 1064亿 |
131 | 联影医疗 | 127.36 | 1050亿 |
132 | 山东黄金 | 23.11 | 1034亿 |
133 | 分众传媒 | 7.06 | 1020亿 |
134 | 广汽集团 | 9.52 | 982.51亿 |
135 | 中国能建 | 2.34 | 975.57亿 |
136 | 光启技术 | 45.20 | 974.44亿 |
137 | 亿纬锂能 | 47.49 | 971.51亿 |
138 | TCL科技 | 5.17 | 970.88亿 |
139 | 中国电建 | 5.56 | 957.77亿 |
140 | 歌尔股份 | 27.09 | 941.64亿 |
141 | 招商公路 | 13.69 | 933.70亿 |
142 | 公牛集团 | 72.25 | 933.58亿 |
143 | 三花智控 | 25.00 | 933.10亿 |
144 | 古井贡酒 | 175.50 | 927.69亿 |
145 | 招商蛇口 | 10.23 | 926.92亿 |
146 | 荣盛石化 | 9.15 | 926.49亿 |
147 | 万泰生物 | 73.07 | 924.43亿 |
148 | 东方证券 | 10.84 | 921.04亿 |
149 | 新易盛 | 128.93 | 913.86亿 |
150 | 双汇发展 | 26.20 | 907.74亿 |
151 | 徐工机械 | 7.63 | 901.57亿 |
152 | 中油资本 | 7.13 | 901.38亿 |
153 | 鹏鼎控股 | 38.70 | 897.28亿 |
154 | 澜起科技 | 78.30 | 896.37亿 |
155 | 中国卫通 | 21.20 | 895.57亿 |
156 | 盐湖股份 | 16.47 | 894.79亿 |
157 | 中国东航 | 4.00 | 891.65亿 |
158 | 华利集团 | 76.13 | 888.44亿 |
159 | 光大证券 | 19.20 | 885.27亿 |
160 | 杭州银行 | 14.73 | 883.67亿 |
161 | 拓普集团 | 52.26 | 881.12亿 |
162 | 上海机场 | 35.30 | 878.43亿 |
163 | 宝信软件 | 30.29 | 873.69亿 |
164 | 包钢股份 | 1.89 | 858.15亿 |
165 | 川投能源 | 17.49 | 852.57亿 |
166 | 江淮汽车 | 38.97 | 851.11亿 |
167 | 国电电力 | 4.69 | 836.49亿 |
168 | 中航光电 | 39.30 | 833.03亿 |
169 | 紫光股份 | 28.76 | 822.56亿 |
170 | 沪农商行 | 8.48 | 817.85亿 |
171 | 浙商银行 | 2.97 | 815.70亿 |
172 | 浪潮信息 | 55.05 | 810.41亿 |
173 | 海大集团 | 48.55 | 807.75亿 |
174 | 沪电股份 | 41.12 | 788.74亿 |
175 | 北方稀土 | 21.67 | 783.38亿 |
176 | 上海医药 | 20.91 | 775.27亿 |
177 | 浙能电力 | 5.70 | 764.30亿 |
178 | 晶科能源 | 7.60 | 760.40亿 |
179 | 三环集团 | 39.34 | 753.95亿 |
180 | 小商品城 | 13.61 | 746.32亿 |
181 | 宁沪高速 | 14.78 | 744.58亿 |
182 | 海航控股 | 1.72 | 743.31亿 |
183 | 华大九天 | 135.10 | 733.51亿 |
184 | 兆易创新 | 109.76 | 728.94亿 |
185 | 恒立液压 | 54.20 | 726.72亿 |
186 | 赣锋锂业 | 36.02 | 726.58亿 |
187 | 江西铜业 | 20.96 | 725.79亿 |
188 | 中航西飞 | 26.08 | 725.48亿 |
189 | 方正证券 | 8.59 | 707.14亿 |
190 | 中海油服 | 14.76 | 704.29亿 |
191 | 长电科技 | 38.93 | 696.62亿 |
192 | 中国中冶 | 3.32 | 688.02亿 |
193 | 成都银行 | 16.97 | 684.10亿 |
194 | 复星医药 | 25.60 | 683.86亿 |
195 | 合盛硅业 | 57.17 | 675.87亿 |
196 | 渝农商行 | 5.95 | 675.74亿 |
197 | 智飞生物 | 28.05 | 671.46亿 |
198 | 德赛西威 | 118.60 | 658.18亿 |
199 | 中国通号 | 6.20 | 656.57亿 |
200 | 时代电气 | 46.62 | 655.78亿 |
期货交易凭借双向交易和对冲机制的特点,历来也吸引大量期货投机者参与交易,在期货市场,有不少期货品种历来广受关注和投资,那么期货四大妖王品种是哪四大?期货最热门的交易品种是什么?排行榜123网为大家介绍期货四大妖王品种。
人工智能主要是指那些拥有先进的人工智能技术,能够开发出具有竞争力的产品和服务的企业,其在股票市场一般具有良好的股价稳定性以及盈利能力,你知道人工智能龙头股有哪些?值得投资的人工智能股有哪些?排行榜123网为您介绍排名前十的人工智能潜力股。
科技股主要指的是那些产品和服务具有高技术含量,在行业领域领先的企业的股票,历来就凭借高风险高回报特性吸引了大量的投资者,那么科技潜力股有哪些?哪个科技股最有投资价值?排行榜123网为您介绍最具潜力的科技龙头股。
《科创板日报》于近日报道了2024年上半年科创板的收官行情,三大指数表现分化明显,上证指数微跌0.25%,深证成指跌幅达7.10%,创业板指数则下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股涨幅陆续出炉,根据览富财经网数据中心发布的信息,1-6月份浙江A股市场呈现出不同走势:上证指数在117个交易日中有56天上涨,整体下跌4.60%;科创50下跌19.79%;深证
据数据显示,美股煤炭市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是康索尔能源,达到了36.38亿,股票代码为CNX。主营业务涉及煤炭生产和天然气开发等领域。那你知道美股煤炭龙头股有哪些
据数据显示,美股能源-替代能源市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,达到了163.07亿,股票代码为ENPH。主营业务涉及太阳能产业的产量增加、智能能源管理提供等领
据数据显示,美股管道市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是威廉姆斯公司,达到了416.75亿,股票代码为WMB。主营业务涉及传输和墨西哥湾、东北GP、西部以及天然气和NGL营销服务。此
据数据显示,美股油气市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是雪佛龙公司,达到了3103.92亿,股票代码为CVX。主营业务涉及石油和天然气等领域。此外,前九的股票市值均在百亿以上,
据数据显示,美股家用器具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是纽威乐柏美,达到了40.01亿,股票代码为NWL。主营业务涉及生产和销售家庭用品等领域。那你知道美股家用器具龙头股
据数据显示,美股办公家具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,达到了0.84亿,股票代码为VIRC。主营业务涉及生产和销售家具等领域。那你知道美股办公家具龙头
据数据显示,美股销售/批发市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是美国固安捷,达到了343.27亿,股票代码为GWW。主营业务涉及设备维护、修理和运作MRO等领域。那你知道美股销售/批发
据数据显示,美股服饰市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是AppLovin Corp,达到了145.03亿,股票代码为APP。主营业务涉及服装的生产和销售。那你知道美股服饰龙头股有哪些吗?排行榜