排名 | 名称 | 最新价 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 6.83 | 2.43万亿 |
2 | 中国移动 | 106.61 | 2.30万亿 |
3 | 建设银行 | 8.59 | 2.15万亿 |
4 | 贵州茅台 | 1576.00 | 1.98万亿 |
5 | 农业银行 | 5.15 | 1.80万亿 |
6 | 中国银行 | 5.48 | 1.61万亿 |
7 | 中国石油 | 8.11 | 1.48万亿 |
8 | 中国海油 | 26.29 | 1.25万亿 |
9 | 宁德时代 | 259.20 | 1.14万亿 |
10 | 招商银行 | 43.75 | 1.10万亿 |
11 | 中国人寿 | 37.79 | 1.07万亿 |
12 | 比亚迪 | 356.05 | 1.04万亿 |
13 | 中国平安 | 51.99 | 9468亿 |
14 | 中国神华 | 38.03 | 7556亿 |
15 | 中芯国际 | 90.00 | 7183亿 |
16 | 中国电信 | 7.65 | 7000亿 |
17 | 中国石化 | 5.76 | 6986亿 |
18 | 长江电力 | 27.94 | 6836亿 |
19 | 美的集团 | 76.79 | 5882亿 |
20 | 交通银行 | 7.44 | 5525亿 |
21 | 邮储银行 | 5.39 | 5345亿 |
22 | 紫金矿业 | 18.20 | 4837亿 |
23 | 兴业银行 | 21.53 | 4473亿 |
24 | 工业富联 | 22.10 | 4389亿 |
25 | 中信银行 | 7.25 | 4034亿 |
26 | 中信证券 | 26.98 | 3999亿 |
27 | 东方财富 | 23.07 | 3642亿 |
28 | 海光信息 | 135.89 | 3159亿 |
29 | 百济神州-U | 220.35 | 3080亿 |
30 | 国泰君安 | 17.46 | 3078亿 |
31 | 浦发银行 | 10.47 | 3073亿 |
32 | 中国太保 | 31.76 | 3055亿 |
33 | 立讯精密 | 40.76 | 2953亿 |
34 | 迈瑞医疗 | 240.10 | 2911亿 |
35 | 恒瑞医药 | 45.50 | 2902亿 |
36 | 海康威视 | 31.11 | 2872亿 |
37 | 京沪高铁 | 5.55 | 2725亿 |
38 | 海尔智家 | 27.93 | 2621亿 |
39 | 寒武纪-U | 625.95 | 2613亿 |
40 | 山西汾酒 | 212.84 | 2597亿 |
41 | 格力电器 | 44.95 | 2518亿 |
42 | 中远海控 | 14.53 | 2319亿 |
43 | 北方华创 | 427.64 | 2283亿 |
44 | 中国建筑 | 5.46 | 2256亿 |
45 | 海天味业 | 40.53 | 2254亿 |
46 | 光大银行 | 3.81 | 2251亿 |
47 | 长城汽车 | 26.29 | 2251亿 |
48 | 平安银行 | 11.39 | 2210亿 |
49 | 牧原股份 | 39.97 | 2183亿 |
50 | 万华化学 | 68.07 | 2137亿 |
51 | 中国中车 | 7.41 | 2127亿 |
52 | 顺丰控股 | 42.17 | 2103亿 |
53 | 陕西煤业 | 20.31 | 1969亿 |
54 | 泸州老窖 | 132.11 | 1945亿 |
55 | 中国核电 | 9.40 | 1933亿 |
56 | 中航电测 | 72.18 | 1932亿 |
57 | 国电南瑞 | 23.69 | 1903亿 |
58 | 中兴通讯 | 39.74 | 1901亿 |
59 | 药明康德 | 65.74 | 1899亿 |
60 | 中国广核 | 3.74 | 1889亿 |
61 | 中信建投 | 23.96 | 1859亿 |
62 | 汇川技术 | 68.57 | 1848亿 |
63 | 中国银河 | 16.86 | 1844亿 |
64 | 伊利股份 | 28.28 | 1800亿 |
65 | 上汽集团 | 15.40 | 1783亿 |
66 | 金山办公 | 384.00 | 1776亿 |
67 | 民生银行 | 4.04 | 1769亿 |
68 | 中国联通 | 5.61 | 1754亿 |
69 | 江苏银行 | 9.54 | 1751亿 |
70 | 金龙鱼 | 31.92 | 1731亿 |
71 | 洛阳钼业 | 7.98 | 1716亿 |
72 | 宁波银行 | 25.53 | 1686亿 |
73 | 中金公司 | 34.68 | 1674亿 |
74 | 同花顺 | 310.00 | 1667亿 |
75 | 三一重工 | 19.29 | 1635亿 |
76 | 华能水电 | 9.07 | 1633亿 |
77 | 宝钢股份 | 7.44 | 1630亿 |
78 | 韦尔股份 | 133.60 | 1625亿 |
79 | 华泰证券 | 17.76 | 1603亿 |
80 | 新华保险 | 50.72 | 1582亿 |
81 | 招商证券 | 18.05 | 1570亿 |
82 | 中国交建 | 9.42 | 1533亿 |
83 | 福耀玻璃 | 57.58 | 1503亿 |
84 | 中国中铁 | 5.90 | 1460亿 |
85 | 阳光电源 | 69.64 | 1444亿 |
86 | 中国船舶 | 31.61 | 1414亿 |
87 | 兖矿能源 | 13.93 | 1399亿 |
88 | 中煤能源 | 10.50 | 1392亿 |
89 | 潍柴动力 | 15.80 | 1379亿 |
90 | 上港集团 | 5.78 | 1346亿 |
91 | 上海银行 | 9.44 | 1341亿 |
92 | 龙源电力 | 15.96 | 1334亿 |
93 | 中国铝业 | 7.68 | 1318亿 |
94 | 大秦铁路 | 6.52 | 1314亿 |
95 | 隆基绿能 | 17.30 | 1311亿 |
96 | 蓝思科技 | 26.28 | 1310亿 |
97 | 海螺水泥 | 24.61 | 1304亿 |
98 | 宝丰能源 | 17.62 | 1292亿 |
99 | 中国中免 | 62.09 | 1285亿 |
100 | 北京银行 | 6.07 | 1283亿 |
101 | 长安汽车 | 12.89 | 1278亿 |
102 | 申万宏源 | 5.05 | 1265亿 |
103 | 科大讯飞 | 54.58 | 1262亿 |
104 | 爱尔眼科 | 13.50 | 1259亿 |
105 | 中国国航 | 7.10 | 1239亿 |
106 | 上海电气 | 7.92 | 1234亿 |
107 | 三峡能源 | 4.29 | 1228亿 |
108 | 华夏银行 | 7.63 | 1214亿 |
109 | 中航沈飞 | 43.93 | 1211亿 |
110 | 东鹏饮料 | 232.25 | 1208亿 |
111 | 中际旭创 | 107.43 | 1204亿 |
112 | 广发证券 | 15.76 | 1199亿 |
113 | 三花智控 | 31.97 | 1193亿 |
114 | 中微公司 | 188.50 | 1173亿 |
115 | 山东黄金 | 25.96 | 1161亿 |
116 | 洋河股份 | 77.02 | 1160亿 |
117 | 拓普集团 | 68.72 | 1159亿 |
118 | 国投电力 | 14.46 | 1157亿 |
119 | 传音控股 | 101.07 | 1153亿 |
120 | 温氏股份 | 17.10 | 1138亿 |
121 | 南京银行 | 10.28 | 1138亿 |
122 | 中国铁建 | 8.27 | 1123亿 |
123 | 南方航空 | 6.07 | 1100亿 |
124 | 恒力石化 | 15.55 | 1095亿 |
125 | 华能国际 | 6.94 | 1089亿 |
126 | 中科曙光 | 73.98 | 1082亿 |
127 | 青岛啤酒 | 75.78 | 1034亿 |
128 | 联影医疗 | 124.47 | 1026亿 |
129 | 徐工机械 | 8.65 | 1022亿 |
130 | 保利发展 | 8.51 | 1019亿 |
131 | 中国重工 | 4.45 | 1015亿 |
132 | 分众传媒 | 6.97 | 1007亿 |
133 | 国信证券 | 10.42 | 1002亿 |
134 | 云南白药 | 55.43 | 989.02亿 |
135 | 航发动力 | 36.97 | 985.47亿 |
136 | 中国能建 | 2.33 | 971.40亿 |
137 | 鹏鼎控股 | 40.99 | 950.38亿 |
138 | 通威股份 | 20.81 | 936.86亿 |
139 | 歌尔股份 | 26.95 | 936.77亿 |
140 | 公牛集团 | 72.44 | 936.04亿 |
141 | 古井贡酒 | 177.03 | 935.78亿 |
142 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42亿 |
143 | 恒立液压 | 69.25 | 928.52亿 |
144 | 亿纬锂能 | 44.58 | 911.98亿 |
145 | 双汇发展 | 26.19 | 907.39亿 |
146 | 荣盛石化 | 8.81 | 892.06亿 |
147 | 光启技术 | 41.07 | 884.89亿 |
148 | 杭州银行 | 14.62 | 884.47亿 |
149 | 招商公路 | 12.90 | 879.82亿 |
150 | 盐湖股份 | 16.60 | 878.40亿 |
151 | 江淮汽车 | 40.01 | 873.82亿 |
152 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18亿 |
153 | 万泰生物 | 68.53 | 866.99亿 |
154 | 宝信软件 | 29.92 | 862.83亿 |
155 | 广汽集团 | 8.46 | 862.67亿 |
156 | 澜起科技 | 75.10 | 859.74亿 |
157 | 中国电建 | 4.98 | 857.86亿 |
158 | 招商蛇口 | 9.43 | 854.44亿 |
159 | TCL科技 | 4.51 | 846.94亿 |
160 | 包钢股份 | 1.87 | 846.90亿 |
161 | 北方稀土 | 23.34 | 843.76亿 |
162 | 中国东航 | 3.78 | 842.61亿 |
163 | 江西铜业 | 24.10 | 834.52亿 |
164 | 海大集团 | 49.98 | 831.54亿 |
165 | 中国卫通 | 19.54 | 825.44亿 |
166 | 东方证券 | 9.67 | 821.63亿 |
167 | 上海机场 | 32.69 | 813.48亿 |
168 | 浙商银行 | 2.95 | 810.21亿 |
169 | 中油资本 | 6.40 | 809.09亿 |
170 | 光大证券 | 17.19 | 792.59亿 |
171 | 沪农商行 | 8.15 | 786.02亿 |
172 | 中航光电 | 37.07 | 785.76亿 |
173 | 川投能源 | 15.97 | 778.47亿 |
174 | 国电电力 | 4.36 | 777.63亿 |
175 | 兆易创新 | 116.96 | 776.68亿 |
176 | 新易盛 | 109.01 | 772.67亿 |
177 | 浙能电力 | 5.75 | 771.00亿 |
178 | 小商品城 | 13.82 | 757.84亿 |
179 | 华利集团 | 64.51 | 752.83亿 |
180 | 三环集团 | 39.26 | 752.42亿 |
181 | 沪电股份 | 38.78 | 743.85亿 |
182 | 胜宏科技 | 84.63 | 730.09亿 |
183 | 卫星化学 | 21.62 | 728.30亿 |
184 | 成都银行 | 17.12 | 725.62亿 |
185 | 宁沪高速 | 14.34 | 722.41亿 |
186 | 中海油服 | 14.90 | 710.97亿 |
187 | 四川路桥 | 8.11 | 706.38亿 |
188 | 中航西飞 | 25.32 | 704.34亿 |
189 | 上海医药 | 18.99 | 704.22亿 |
190 | 赣锋锂业 | 34.86 | 703.18亿 |
191 | 深南电路 | 136.35 | 699.31亿 |
192 | 渝农商行 | 6.05 | 687.10亿 |
193 | 领益智造 | 9.79 | 686.10亿 |
194 | 生益科技 | 27.84 | 676.33亿 |
195 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32亿 |
196 | 软通动力 | 70.52 | 672.01亿 |
197 | 中联重科 | 7.71 | 669.07亿 |
198 | 中国中冶 | 3.22 | 667.30亿 |
199 | 恒生电子 | 34.96 | 662.19亿 |
200 | 合盛硅业 | 55.66 | 658.02亿 |
期货交易凭借双向交易和对冲机制的特点,历来也吸引大量期货投机者参与交易,在期货市场,有不少期货品种历来广受关注和投资,那么期货四大妖王品种是哪四大?期货最热门的交易品种是什么?排行榜123网为大家介绍期货四大妖王品种。
人工智能主要是指那些拥有先进的人工智能技术,能够开发出具有竞争力的产品和服务的企业,其在股票市场一般具有良好的股价稳定性以及盈利能力,你知道人工智能龙头股有哪些?值得投资的人工智能股有哪些?排行榜123网为您介绍排名前十的人工智能潜力股。
科技股主要指的是那些产品和服务具有高技术含量,在行业领域领先的企业的股票,历来就凭借高风险高回报特性吸引了大量的投资者,那么科技潜力股有哪些?哪个科技股最有投资价值?排行榜123网为您介绍最具潜力的科技龙头股。
在全球经济不断变化的格局中,市值排名前列的公司始终吸引着投资者、市场观察者以及普通大众的关注。这些企业不仅代表着各自领域的卓越成就,更预示着未来商业世界的走向。本文将为
导语 当人工智能、自动化和机器人技术迅速渗透到各行各业时,全球迎来了前所未有的技术革新浪潮。然而,许多企业在追逐AI浪潮的同时,却忽视了未能及时拥抱AI技术的风险,可能在未来被
《科创板日报》于近日报道了2024年上半年科创板的收官行情,三大指数表现分化明显,上证指数微跌0.25%,深证成指跌幅达7.10%,创业板指数则下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股涨幅陆续出炉,根据览富财经网数据中心发布的信息,1-6月份浙江A股市场呈现出不同走势:上证指数在117个交易日中有56天上涨,整体下跌4.60%;科创50下跌19.79%;深证
据数据显示,美股煤炭市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是康索尔能源,达到了36.38亿,股票代码为CNX。主营业务涉及煤炭生产和天然气开发等领域。那你知道美股煤炭龙头股有哪些
据数据显示,美股能源-替代能源市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,达到了163.07亿,股票代码为ENPH。主营业务涉及太阳能产业的产量增加、智能能源管理提供等领
据数据显示,美股管道市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是威廉姆斯公司,达到了416.75亿,股票代码为WMB。主营业务涉及传输和墨西哥湾、东北GP、西部以及天然气和NGL营销服务。此
据数据显示,美股油气市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是雪佛龙公司,达到了3103.92亿,股票代码为CVX。主营业务涉及石油和天然气等领域。此外,前九的股票市值均在百亿以上,
据数据显示,美股家用器具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是纽威乐柏美,达到了40.01亿,股票代码为NWL。主营业务涉及生产和销售家庭用品等领域。那你知道美股家用器具龙头股
据数据显示,美股办公家具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,达到了0.84亿,股票代码为VIRC。主营业务涉及生产和销售家具等领域。那你知道美股办公家具龙头