101 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 1602 4591
102 大众CC 一汽大众 大众 1594 7437
103 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 1562 4819
104 福特金牛座 长安福特 福特 1559 9768
105 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1540 5893
106 中华H220 华晨汽车 中华 1537 1572
107 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1430 5908
108 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1335 4787
109 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1312 6551
110 铃木启悦 长安铃木 铃木 1307 7464
111 宝马2系 华晨宝马 宝马 1303 4771
112 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1289 3650
113 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 1275 7426
114 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1228 9035
115 长城C30 长城汽车 长城 1227 4023
116 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 1222 4181
117 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1218 6949
118 启辰R50 东风启辰 启辰 1211 5197
119 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1150 5935
120 众泰E200 众泰汽车 众泰 1129 3295
121 凯翼C3R 凯翼汽车 凯翼 1093 1093
122 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1049 2169
123 荣威350 上海汽车 荣威 1041 8628
124 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 奇瑞 1035 1035
125 现代索纳塔 北京现代 现代 1034 4343
126 景逸S50 东风风行 东风风行 1000 5887
127 海马福美来 海马汽车 海马 970 6439
128 中华H3 华晨汽车 中华 929 4394
129 夏利 天津一汽 夏利 904 4004
130 东南菱致 东南汽车 东南 902 1360
131 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 901 1927
132 MG3 上海汽车 MG 892 4725
133 众泰Z700 众泰汽车 众泰 858 3600
134 丰田花冠 一汽丰田 丰田 836 1369
135 本田思铂睿 东风本田 本田 826 5138
136 长安奔奔 长安汽车 长安 818 5639
137 MG GT 上海汽车 MG 787 6328
138 铃木奥拓 长安铃木 铃木 773 4126
139 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 766 3591
140 海马M3 海马汽车 海马 698 6377
141 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 648 3347
142 秦EV 比亚迪 比亚迪 639 2685
143 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 631 1927
144 中华H330 华晨汽车 中华 624 5117
145 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 621 1842
146 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 610 2511
147 长安奔奔EV 长安汽车 长安 609 2017
148 大众Crosspolo 上汽大众 大众 608 1430
149 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 603 2297
150 丰田锐志 一汽丰田 丰田 583 4010
151 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 524 3884
152 日产骊威 东风日产 日产 518 2048
153 海马M6 海马汽车 海马 504 5995
154 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 491 2461
155 绅宝D20电动 北京汽车 绅宝 475 1268
156 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 424 1559
157 观致3 观致汽车 观致 415 1206
158 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 405 6071
159 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 386 3016
160 启辰D50 东风启辰 启辰 378 1802
161 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 376 6607
162 东南V3菱悦 东南汽车 东南 375 1165
163 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 367 3348
164 江淮瑞风A60 江淮汽车 江淮 362 1798
165 力帆620 力帆汽车 力帆 341 392
166 现代瑞纳 北京现代 现代 335 10121
167 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 312 2005
168 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 309 940
169 众泰Z500 众泰汽车 众泰 304 723
170 江铃E160 江铃集团新能源 江铃 285 285
点击下一页继续查看2017年4月轿车销量排行榜完整数据