41 海马汽车 7155 55889

  42 奇瑞捷豹路虎 6788 22912

  43 东风乘用车 6773 48486

  44 东风雷诺 6188 26443

  45 力帆汽车 6036 24762

  46 沃尔沃亚太 5138 22289

  47 汉腾汽车 5012 18834

  48 长安铃木 4885 34203

  49 凯翼汽车 4788 18609

  50 宝沃汽车 4598 14489

  51 北汽新能源 4352 11481

  52 东风启辰 4297 9707

  53 知豆电动车 3709 9508

  54 昌河汽车 3258 17259

  55 川汽野马 2840 9205

  56 康迪电动汽车 2586 4489

  57 江铃汽车 2521 9938

  58 比速汽车 2410 9085

  59 潍柴汽车 2330 6175

  60 东风英菲尼迪 2256 8074

  61 上汽商用车 2224 8547

  62 江铃集团新能源 2110 6763

  63 奇瑞新能源 2084 3204

  64 华晨金杯 2059 8439

  65 一汽吉林 1957 21045

  66 福田汽车 1789 6811

  67 昌河铃木 1718 6661

  68 天津一汽 1532 8019

  69 陆风汽车 1500 15000

  70 福建戴姆勒 1489 5233

  71 广汽讴歌 1217 2272

  72 观致汽车 1069 3996

  73 野马汽车 1052 1399

  74 东风裕隆 901 6810

  75 郑州日产 879 3326

  76 北汽福田 750 2420

  77 永源汽车 400 1802

  78 福汽新龙马 235 1198

  79 长安标致雪铁龙 228 2134

  80 比亚迪戴姆勒 166 489

  81 北京汽车制造厂 83 92

  82 华泰新能源 21 28

  83 华晨华颂 1 199

共2页 上一页 12