2017年上半年车企销量排行榜出炉,上汽大众夺得销量冠军,2017年上半年上汽大众累计销量886371辆。排名第二的是一汽大众,2017年一汽大众累计销量为851621辆。排名第三的是上汽通用,2017年上半年累计销量为809965辆。上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、长城汽车也进入榜单前十。下面排行榜123就为大家带来2017年上半年车企销量排行榜。

2017年上半年车企销量排行榜Top10

  排名 车企 1-6月销量(辆)

  1 上汽大众 886371

  2 一汽大众 851621

  3 上汽通用 809965

  4 上通五菱 663297

  5 东风曰产 539103

  6 长安汽车 523395

  7 吉利汽车 512967

  8 长城汽车 390506

  9 北京现代 360119

  10 一汽丰田 344144

  2017年上半年车企销量排行榜前十的分别为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、上通五菱、东风日产、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、北京现代以及一汽丰田。

  2017年1-6月,汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆,比上年同期分别增长4.6%和3.8%。乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆,比上年同期分别增长3.2%和1.6%,低于汽车总体1.4和2.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看,比上年同期,除SUV产销保持增长外,轿车、MPV乘用车产销继续呈现下降。

2017年上半年车企销量排行榜完整榜单

  排名 厂商 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1 2017-1到6 2016-1到6 2015-1到6

  1 上汽大众 174836 152108 139051 171999 118309 213706 970009 968691 938798

  2 上汽通用 151972 141236 144962 140525 108469 179776 866940 827549 789128

  3 一汽大众 145074 146404 141883 150253 118746 198079 900439 898040 804099

  4 东风日产 98842 95392 91844 98226 60410 92939 537653 478444 432907

  5 上汽通用五菱 95124 96300 96424 132446 111962 137579 669835 634697 512257

  6 吉利汽车 93865 81150 90481 90753 91236 102706 550191 292110 255146

  7 长安汽车 81616 63901 44646 123102 95675 123823 532763 563906 521988

  8 一汽丰田 66852 59287 51326 67321 54527 55121 354434 318193 270274

  9 长安福特 63883 59916 48461 83384 51221 69604 376469 423520 429683

  10 东风本田 60579 55606 61278 62971 46582 48046 335062 248405 168105

  11 广汽本田 58009 56582 58955 57005 33230 51889 315670 273985 244549

  12 长城汽车 56416 59279 63347 74699 67696 82058 403495 397802 362623

  13 广汽乘用车 43360 44148 41705 42590 32802 46273 250878 166117 61495

  14 广汽丰田 39201 33318 35232 40309 26024 45372 219456 208752 193452

  15 奇瑞汽车 38202 38278 37357 39191 33864 48317 235209 220061 214036

  16 北京现代 35049 35100 35009 56026 60076 80017 301277 522769 510328

  17 上海汽车 34068 40026 41607 46515 31140 40268 233624 109688 68315

  18 北京奔驰 32585 35662 33124 35898 32783 40757 210809 143398 103034

  19 比亚迪 31534 29896 30382 38482 23696 28685 182675 214626 229072

  20 华晨宝马 27566 31505 34837 32282 27210 31589 184989 142193 139746

  21 神龙汽车 21306 24000 22225 30745 20329 29224 147829 285530 351787

  22 众泰汽车 20458 14491 12612 18275 21593 18858 106287 149380 100859

  23 北京汽车 19872 12536 18388 23031 15909 15421 105157 187072 118217

  24 东风悦达起亚 19003 17385 16051 16005 31146 30080 129670 285590 303158

  25 东风小康 18794 15646 18725 28705 25204 30197 137271 108417 83370

  26 广菲克 17493 20100 20896 21161 13519 15139 108308 60778 17171

  27 长安马自达 16258 14049 12506 20490 11987 15723 91013 87162 71924

  28 一汽轿车 16041 19816 17837 16967 11492 24639 106792 77499 116300

  29 北汽银翔 15082 18009 21003 25873 18271 21928 120166 132637 92415

  30 江淮汽车 14500 15019 17477 18183 17371 30617 113167 187708 160415

  31 东风柳汽 13022 12920 11106 22268 18369 25009 102694 135033 132511

  32 东南汽车 11466 12269 11371 11336 11225 11668 69335 48855 30362

  33 猎豹汽车 11145 8917 9905 10836 9672 9068 59543 43664 8666

  34 华晨汽车 10871 11217 10299 12085 12225 5196 61893 106225 73026

  35 力帆汽车 10835 8880 6060 7211 5350 6165 44501 33922 83731

  36 广汽三菱 10005 8200 10010 11000 7000 8001 54216 19247 30800

  37 沃尔沃亚太 8858 8135 5138 5791 4726 6634 39282 31831 31205

  38 华晨鑫源 7553 7694 7571 7022 6776 9581 46197 31679 0

  39 东风乘用车 7426 8166 6773 8661 10006 23047 64079 66277 52340

  40 奇瑞捷豹路虎 6966 6806 6788 7158 5268 3698 36684 26090 0

  41 海马轿车 6075 5001 4637 8668 10234 16069 50684 71039 47079

  42 长安铃木 6050 5495 4885 14801 6002 8515 45748 57274 66726

  43 华泰汽车 5569 8854 9322 9490 6156 9556 48947 37826 33046

  44 东风雷诺 5008 6009 6188 6066 5781 8408 37460 8193 0

  45 江铃控股 5000 3500 1500 4800 3000 5700 23500 43118 13002

  46 比速汽车 4763 2422 2410 2355 2207 2113 16270 0 0

  47 凯翼汽车 4212 4408 4788 4773 4453 6006 28640 0 0

  48 昌河汽车 4041 3740 3258 6499 3269 4233 25040 27620 9201

  49 江铃汽车 3608 1923 2521 5689 6357 8342 28440 7598 10897

  50 汉腾汽车 3559 5023 5012 4877 3829 5116 27416 0 0

相关推荐:

2017年上半年国内MPV销量排行榜:五菱宏光登顶,销量26万(附完整榜单)

2017年上半年汽车销量排行榜:五菱宏光朗逸哈佛H6前三(附完整榜单)

2017年上半年轿车销量排行榜:朗逸22.9万辆夺冠(附220款车型榜单)

2017年上半年国内SUV销量排行榜:哈弗H6稳坐榜首,大众途观第3

2017年上半年豪华车销量排行榜:奔驰力压宝马夺冠,奥迪第三

2017年上半年乘用车上市公司市值排行榜:海马力压长安登顶上汽第2