近年来,紧凑型轿车在市场上的热度一直很高,不仅价格符合大部分消费者的能力水平,而且油耗量相对较低,一直是众多家庭的首选车型。那么近期紧凑型轿车哪些车型销量比较好呢?下面就让我们一起来看看2021年2月紧凑型轿车销量排行榜吧!
2021年2月紧凑型轿车销量排行榜
1、日产轩逸
2、别克英朗
3、丰田卡罗拉
4、大众宝来
5、大众速腾
www.phb123.com6、长安逸动
7、丰田雷凌
8、大众朗逸
phb123.com
9、吉利帝豪
10、名爵5
1、日产轩逸
所属厂商:东风日产
www.phb123.com
2021年2月销量:26655
轩逸是东风日产推出的一款新型中高档轿车,外形时尚大气,配置高档,质量可靠,具有良好驾驶舒适性和燃油经济性,成为越来越多的中高级车用户的选择。
2、别克英朗
所属厂商:上汽通用别克
2021年2月销量:25590
全新别克英朗上市于2017年10月,车型外观简约大气,富有运动气息而又不失稳重,在油耗、动力、配置等方面也进行了全面升级。
3、丰田卡罗拉
所属厂商:一汽丰田
phb123.com
2021年2月销量:24700
丰田卡罗拉自2017年11月发布以来就一直备受全球消费者关注,最新款的卡罗拉无论在外形、配置,还是动力方面都进行了大幅度的提升,质量稳定,畅销全球。
4、 大众宝来
所属厂商:一汽-大众
2021年2月销量:20818
宝来是一汽-大众第一款自主设计的车型,自上市以来,就凭借其沉稳大方的外形、强劲的动力装备和优异的品质,收获了众多消费者的喜爱。
5、大众速腾
所属厂商:一汽-大众
phb123.com2021年2月销量:19165
全新速腾是一款拥有大空间的A+级舒适轿车,在外观造型上很具有现代动感,车内空间宽敞舒适,配置丰富,燃油经济性也很好。
6、长安逸动
所属厂商:长安汽车
2021年2月销量:15043
逸动是长安全新C平台的首款紧凑级车型,车型外观年轻时尚,内饰简洁舒适,配置也不错,仅上市半年销量就突破了3万辆,深受消费者的喜爱。
7、丰田雷凌
所属厂商:广汽丰田
2021年2月销量:13961
雷凌是广汽丰田旗下的一款非常帅气的紧凑型轿车,2021款雷凌家族于2021年1月4日上市,新车有6款纯汽油版车型和6款油电混合的双擎版车型,售价区间为11.38 至 15.28 万元。
8、大众朗逸
所属厂商:上汽大众
2021年2月销量:13234
大众朗逸是上海大众推出的一款全新A级车,车型外观豪华大气,性能稳定,价格实惠,是目前市场上销量最好的紧凑型轿车之一。
9、吉利帝豪
所属厂商:吉利汽车
2021年2月销量:12167
帝豪旗下的车型一直以安全、节能、环保著称,性价比超高,所以销量一直非常不错,曾连续8年成为国产轿车中的销售冠军。
10、名爵5
所属厂商:上汽集团
2021年2月销量:8015
MG5是一款由名爵生产的轿跑汽车,是专为年轻人打造的,外观时尚潮流,内部配置丰富,操纵稳定性强,带给了消费者舒适的驾乘体验。
附:2021年2月紧凑型轿车销量排行榜完整版
2021年2月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 26655 | 84632 |
2 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25590 | 52988 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 24700 | 60079 |
4 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 20818 | 55920 |
5 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 19165 | 56126 |
6 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15043 | 38580 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 13961 | 42724 |
8 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 13234 | 55557 |
9 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 12167 | 35863 |
10 | 名爵5 | 上汽集团 | 8015 | 20660 |
11 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 7279 | 21439 |
12 | 本田思域 | 东风本田 | 7168 | 20693 |
13 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6121 | 14307 |
14 | 荣威i5 | 上汽集团 | 5950 | 17939 |
15 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 5509 | 14382 |
16 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 5488 | 22449 |
17 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 4808 | 13193 |
18 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 4738 | 13601 |
19 | 领克03 | 领克 | 4274 | 14345 |
20 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 4074 | 12479 |
21 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 3885 | 4106 |
22 | 日产骐达 | 东风日产 | 3239 | 9198 |
23 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 3065 | 8513 |
24 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 2724 | 8816 |
25 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 2432 | 6033 |
26 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 2411 | 6296 |
27 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 2356 | 6432 |
28 | 奕炫 | 东风乘用车 | 2002 | 5756 |
29 | 思皓A5 | 江汽集团 | 2001 | 5576 |
30 | 现代悦动 | 北京现代 | 1710 | 4565 |
31 | 福特福克斯 | 长安福特 | 1672 | 4748 |
32 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1639 | 2643 |
33 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1513 | 3598 |
34 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 1379 | 3065 |
35 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1355 | 4122 |
36 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 1133 | 2647 |
37 | 本田凌派 | 广汽本田 | 1100 | 3233 |
38 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 1002 | 2450 |
39 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 970 | 2551 |
40 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 910 | 1140 |
41 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 862 | 862 |
42 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
43 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 824 | 4653 |
44 | 名爵6 | 上汽集团 | 723 | 1327 |
45 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 639 | 639 |
46 | 本田享域 | 东风本田 | 635 | 2132 |
47 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 623 | 1689 |
48 | 荣威i6 | 上汽集团 | 531 | 1354 |
49 | 启辰D60 | 东风启辰 | 530 | 2452 |
50 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 504 | 1248 |
51 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 486 | 2886 |
52 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 479 | 1534 |
53 | 标致408 | 东风标致 | 471 | 1956 |
54 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 370 | 962 |
55 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 347 | 453 |
56 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 296 | 22605 |
57 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 283 | 1162 |
58 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 282 | 740 |
59 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 270 | 698 |
60 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 264 | 1168 |
61 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 242 | 1428 |
62 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 229 | 794 |
63 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 216 | 423 |
64 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 207 | 303 |
65 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 144 | 982 |
66 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 120 | 572 |
67 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 100 | 476 |
67 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 100 | 344 |
67 | 现代领动 | 北京现代 | 100 | 100 |
70 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 87 | 347 |
71 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 69 | 992 |
72 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 66 | 249 |
72 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 66 | 235 |
74 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 52 | 471 |
75 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 45 | 349 |
75 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 45 | 45 |
77 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 39 | 161 |
78 | 领克03新能源 | 领克 | 35 | 49 |
79 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 31 | 33 |
80 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 30 | 505 |
81 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 27 | 313 |
82 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 24 | 50 |
83 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 21 | 2521 |
84 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 18 | 36 |
85 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 17 | 90 |
86 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 16 | 48 |
87 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 13 | 51 |
88 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 5 | 67 |
89 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 3 | 16 |
90 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 1 | 859 |
91 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | -10 | -10 |
声明:《2021年2月紧凑型轿车销量排行榜 日产轩逸第一,长安逸动上榜》一文由排行榜123网(www.phb123.com)注册用户 liujiali 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到63224@qq.com处理!