湖南 新闻学 普通类 文史类 632 630 2
湖南 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 635 629 2
湖南 传播学 普通类 理工类 607 606 2
湖南 广告学 普通类 文史类 636 628 2
湖南 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 598 598 2
湖南 土耳其语 普通类 文史类 619 616 2
湖南 葡萄牙语 普通类 文史类 633 624 2
湖南 工商管理类 普通类 理工类 605 597 2
湖南 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 630 629 2
湖南 汉语言文学 普通类 文史类 628 611 2
湖南 通信工程 普通类 理工类 594 593 2
湖南 广播电视工程 普通类 理工类 614 602 2
湖南 电子信息工程 普通类 理工类 593 591 2
湖南 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 604 591 2
湖南 数字媒体技术 普通类 理工类 600 594 3
湖南 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 592 590 2
湖南 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 607 602 2
湖南 信息管理与信息系统【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 582 556 2
湖南 汉语国际教育【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 614 595 2
湖南 法学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 594 593 2
湖南 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 561 561 2
湖南 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 576 573 2
湖南 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 572 560 2
湖南 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 572 567 2
湖南 信息与计算科学【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 558 554 2
湖南 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 560 538 2
湖南 影视动画 高职 艺术文 488 461 2
湖南 影视动画 高职 艺术理 354 323 2
湖南 电视节目制作 高职 艺术文 467 435 3
湖南 电视节目制作 高职 艺术理 379 322 3
湖南 电视摄像 高职 艺术文 480 237 3
湖南 电视摄像 高职 艺术理 276 276 3
湖南 主持与播音 高职 艺术文 434 387 3
湖南 主持与播音 高职 艺术理 286 182 3
吉林 新闻学 普通类 文史类 631 631 2
吉林 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 629 626 2
吉林 传播学 普通类 理工类 657 654 2
吉林 公共关系学 普通类 文史类 630 627 2
吉林 日语 普通类 理工类 633 631 2
吉林 朝鲜语 普通类 文史类 618 615 2
吉林 葡萄牙语 普通类 文史类 621 618 2
吉林 工商管理类 普通类 文史类 622 610 2
吉林 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 理工类 649 644 2
吉林 汉语言文学 普通类 文史类 611 608 2
吉林 广播电视工程 普通类 理工类 647 643 2
吉林 电子信息工程 普通类 理工类 635 633 2
吉林 数字媒体技术 普通类 理工类 653 647 2
吉林 光电信息科学与工程 普通类 理工类 639 636 2
吉林 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 639 635 2
吉林 通信工程 普通类 理工类 640 638 2
吉林 影视动画 高职 艺术文 396 360 2
吉林 影视动画 高职 艺术理 223 223 1
江苏 新闻学 普通类 文史类 371 370 2
江苏 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 365 365 2
江苏 传播学 普通类 理工类 372 372 2
江苏 广告学 普通类 文史类 369 367 2
江苏 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 376 372 2
江苏 英语 普通类 文史类 365 364 2
江苏 土耳其语 普通类 文史类 358 357 2
江苏 印地语 普通类 文史类 355 355 2
江苏 葡萄牙语 普通类 理工类 377 375 2
江苏 工商管理类 普通类 文史类 363 363 2
江苏 经济学类 普通类 理工类 373 370 2
江苏 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 364 363 2
江苏 信息管理与信息系统 普通类 理工类 372 370 2
江苏 通信工程 普通类 理工类 371 371 2
江苏 广播电视工程 普通类 理工类 379 376 2
江苏 电子信息工程 普通类 理工类 369 368 2
江苏 数字媒体技术 普通类 理工类 378 373 3
江苏 信息安全 普通类 理工类 369 368 2
江苏 影视动画 高职 综合 253 208 4
江苏 电视节目制作 高职 综合 260 221 2
江苏 电视摄像 高职 综合 211 188 4
江苏 主持与播音 高职 综合 190 190 4
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线