广西 一批 理科 经济学类 693 693 693 480 9
广西 一批 理科 化学类 690 690 690 480 11
广西 一批 理科 理科试验班类 688 690 685 480 ——
广西 一批 理科 物理学类 680 680 680 480 ——
广西 一批 理科 电子信息类 671 676 666 480 43
广西 一批 理科 生物科学 670 670 670 480 45
广西 一批 理科 工科试验班类 670 671 669 480 45
广西 一批 理科 城乡规划 658 658 658 480 113
广西 一批 理科 临床医学 658 669 647 480 113
广西 一批 理科 药学 646 657 640 480 230
广西 一批 理科 基础医学 645 655 637 480 250
广西 一批 理科 英语 636 638 633 480 426
广西 一批 理科 预防医学 633 641 621 480 503
广西 一批 理科 口腔医学 632 632 632 480 535
广西 一批 文科 工商管理类 658 671 648 530 8
广西 一批 文科 文科试验班类 657 657 657 530 9
广西 一批 文科 国际政治 656 656 656 530 10
广西 一批 文科 经济学类 654 654 654 530 12
广西 一批 文科 社会学 647 647 647 530 23
广西 一批 文科 法学 646 656 640 530 25
广西 一批 文科 公共管理类 632 632 632 530 85
广西 一批 文科 中国语言文学类 631 631 631 530 88
海南 一批 理科 经济学类 892 892 892 608
海南 一批 理科 心理学 880 880 880 608
海南 一批 理科 理科试验班类 36 36 36 608
海南 一批 理科 城乡规划 873 873 873 608
海南 一批 理科 工商管理类 911 917 905 608
海南 一批 文科 经济学类 905 905 905 662
海南 一批 文科 法学 890 891 888 662
海南 一批 文科 国际政治 883 883 883 662
海南 一批 文科 中国语言文学类 879 879 879 662
海南 一批 文科 工商管理类 916 916 916 662
河北 一批 理科 理科试验班类 714 714 714 544 ——
河北 一批 理科 天文学 713 713 713 544 ——
河北 一批 理科 电子信息类 710 711 708 544 ——
河北 一批 理科 工商管理类 710 715 706 544 ——
河北 一批 理科 物理学类 707 707 707 544 22
河北 一批 理科 化学类 707 707 707 544 22
河北 一批 理科 工科试验班类 706 706 706 544 27
河北 一批 理科 经济学类 705 705 705 544 35
河北 一批 理科 数学类 701 701 701 544 53
河北 一批 理科 口腔医学 694 695 693 544 127
河北 一批 理科 临床医学 693 700 687 544 136
河北 一批 理科 药学 689 692 687 544 234
河北 一批 理科 基础医学 685 685 685 544 330
河北 一批 理科 预防医学 685 686 685 544 330
河北 一批 理科 英语 682 684 680 544 432
河北 一批 文科 经济学类 672 675 670 548 ——
河北 一批 文科 工商管理类 672 672 672 548 ——
河北 一批 文科 文科试验班类 670 670 670 548 ——
河北 一批 文科 法学 668 669 668 548 ——
河北 一批 文科 社会学 666 668 664 548 11
河北 一批 文科 历史学类 666 666 666 548 11
河北 一批 文科 国际政治 665 665 665 548 12
河北 一批 文科 中国语言文学类 665 665 665 548 12
河北 一批 文科 英语 664 664 663 548 15
河北 一批 文科 公共管理类 664 664 664 548 15
河北 一批 文科 信息管理与信息系统 663 663 663 548 19
点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线