全国Ⅰ卷2017年全国各地一本录取率排行榜
地区 | 理科 | 文科 | 985录取率 | 211录取率 | 16一本录取率 | 17一本录取率 | 17考生人数 | ||||
排名 | 一本 | 二本 | 排名 | 一本 | 二本 | ||||||
湖南 | 1 | 505 | 424 | 1 | 548 | 485 | 1.71% | 4.53% | 11.66% | 11.20% | 41.08 |
江西 | 2 | 503 | 422 | 2 | 533 | 458 | 1.55% | 6.46% | 10.63% | 10.40% | 36.49 |
安徽 | 3 | 487 | 413 | 8 | 515 | 440 | 1.10% | 4.10% | 14.47% | 14.20% | 49.9 |
广东 | 4 | 485 | 360 | 4 | 520 | 418 | 1.32% | 2.74% | 11.19% | 11.20% | 75.7 |
河北 | 5 | 485 | 326 | 6 | 517 | 395 | 1.48% | 4.42% | 15.86% | 14.55% | 43.62 |
湖北 | 6 | 484 | 345 | 3 | 528 | 406 | 2.14% | 5.16% | 16.10% | 15.80% | 36.2 |
河南 | 7 | 484 | 342 | 7 | 516 | 389 | 1.14% | 4.14% | 7.73% | 7.80% | 86.58 |
山西 | 8 | 481 | 400 | 5 | 518 | 452 | 1.30% | 4.67% | 9.93% | 9.80% | 31.7 |
福建 | 9 | 441 | 333 | 9 | 489 | 380 | 2.01% | 5.37% | 20.17% | 18.70% | 18.82 |
全国Ⅱ卷2017年全国各地一本录取率排行榜
地区 | 理科 | 文科 | 985录取率 | 211录取率 | 16一本录取率 | 17一本录取率 | 17考生人数 | |||||
排名 | 一本 | 二本 | 排名 | 一本 | 二本 | |||||||
吉林 | 1 | 507 | 379 | 2 | 528 | 412 | 3.56% | 8.95% | 12.54% | 12.40% | 14.29 | |
重庆 | 2 | 492 | 395 | 3 | 525 | 436 | 2.13% | 5.38% | 11.87% | 11.50% | 24.75 | |
辽宁 | 3 | 480 | 350 | 1 | 532 | 428 | 2.30% | 5.93% | 16.04% | 16.10% | 20.85 | |
内蒙古 | 4 | 466 | 328 | 9 | 472 | 375 | 1.54% | 6.03% | 13.37% | 14.03% | 19.8 | |
甘肃 | 5 | 460 | 408 | 6 | 505 | 458 | 1.47% | 3.50% | 15.28% | 15.22% | 28.48 | |
黑龙江 | 6 | 455 | 335 | 8 | 481 | 400 | 2.01% | 6.67% | 13.71% | 13.50 | 18.8 | |
陕西 | 7 | 449 | 397 | 5 | 509 | 457 | 1.88% | 5.67% | 14.24% | 14.60 | 31.9 | |
宁夏 | 8 | 439 | 408 | 4 | 519 | 487 | 2.31% | 8.56% | 无 | 19.00% | 6.92 | |
新疆 | 9 | 437 | 333 | 7 | 486 | 375 | 1.67% | 7.76% | 12.33% | 12.86% | 18.37 | |
西藏 | 10 | 426 | 316 | 10 | 44 | 356 | 1.73% | 12.77% | 10.92% | 11.0% | 2.8 | |
青海 | 11 | 391 | 356 | 11 | 436 | 421 | 3.02% | 11.66% | 14.77% | 15.20% | 4.6 |
下一页有更多内容