11月23日,胡润发布了“2017胡润百学·最具财富创造力中国大学排行榜”。排名第一的是浙江大学,共有37富豪上榜。北京大学和清华大学排名第三,分别有31位和25位富豪上榜。而上榜大学中首富才最多的是深圳大学,马化腾目前已登顶中国首富排行榜。而上榜校友总财富最多的也是深圳大学,4065亿元。下面排行榜123就大家带来详细榜单。

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜

  排名 学校 上榜人数 校友首富 首富财富(亿元) 上榜校友总财富(亿元) 上榜校友财富平均涨幅

  1 - 浙江大学 37 史玉柱 610 2720 30%

  2 - 北京大学 31 李彦宏 1250 3533 17%

  3 - 清华大学 25 孙宏斌 720 2449 41%

  4 - 中国人民大学 21 刘强东 700 2783 10%

  5 - 复旦大学 20 卢志强 860 2993 8%

  6 - 南京大学 14 王文银 800 2059 8%

  7 - 华南理工大学 12 张志东 1000 2740 -3%

  7 - 武汉大学 12 孙宏斌 720 2789 19%

  9 - 上海交通大学 11 沈南鹏 180 684 12%

  9↑ 中南大学 11 王传福 300 836 -7%

  11 - 东南大学 9 张桂平 120 399 -6%

  12↑ 深圳大学 8 马化腾 2500 4065 19%

  12↓ 西安交通大学 8 周鸿祎 200 643 4%

  14↓ 哈尔滨工业大学 7 李书福 1100 1448 40%

  14↑ 南开大学 7 张一鸣 290 555 266%

  16↑ 四川大学 6 张邦鑫 400 755 58%

  16↓ 湖南大学 6 薛向东 160 457 -4%

  16↓ 厦门大学 6 黄毅 125 365 58%

  16↑ 电子科技大学 6 丁磊 1100 1225 -11%

  16↓ 华中科技大学 6 龚虹嘉 650 1051 17%

  21↑ 北京科技大学 5 陆正耀 90 280 15%

  21↑ 中国科学技术大学 5 杨元庆 40 175 10%

  21↑ 华东师范大学 5 江南春 300 586 -7%

  21↓ 南京理工大学 5 郑永刚 120 312 4%

  21↑ 上海财经大学 5 陈金霞 270 454 -17%

  21↓ 天津大学 5 耿建明 265 500 -5%

  21↑ 西南财经大学 5 吴刚 170 438 -5%

  21↑ 浙江工业大学 5 张志祥 165 399 -1%

  21↑ 北京理工大学 5 杜江涛 265 494 14%

  30↓ 中山大学 4 刘伟 95 268 -15%

  30↑ 北京电影学院 4 张宝全 100 285 47%

  30↑ 东北财经大学 4 张利群 70 205 21%

  30↑ 合肥工业大学 4 李平 60 188 -6%

  30↑ 吉林大学 4 修涞贵 190 329 8%

  30↑ 辽宁大学 4 王健林 1550 1740 -13%

  30↓ 同济大学 4 韩汇如 90 221 19%

  30↑ 西安电子科技大学 4 姚文彬 50 134 -1%

  30↑ 中南财经大学 4 沈国军 300 592 1%

  39↑ 北京林业大学 3 何巧女 265 387 9%

  39↑ 华东政法大学 3 周传有 80 130 -7%

  39↑ 暨南大学 3 孔健岷 90 252 -8%

  39新 江苏大学 3 肖奋 88 151 -25%

  39↑ 江西财经大学 3 郑跃文 210 418 -16%

  39新 南京航空 3 蔡奎 340 415 34%

  39↑ 南京师范大学 3 张近东 930 1485 20%

  39↑ 内蒙古农业大学 3 潘刚 60 138 65%

  39新 西安理工大学 3 张月娥 135 209 -11%

  39↑ 西北工业大学 3 吴亚军 570 1005 299%

  39↑ 浙江工商大学 3 彭蕾 400 500 137%

  39↓ 中国传媒大学 3 王秋扬 100 156 -22%

  39新 武汉理工大学 3 颜华 45 115 -4%

  52新 西南师范大学 2 苏卫忠 180 211 13%

  52新 河南科技大学 2 胡祖六 25 50 19%

  52↓ 东华大学 2 杨卫新 42 65 -12%

  52新 北京工商大学 2 苏同 30 51 5%

  52新 北京工业大学 2 邓鸿 60 40 9%

  52↓ 北京师范大学 2 王飘扬 45 76 2%

  52↑ 北京外国语大学 2 俞渝 28 53 12%

  52↑ 大连理工大学 2 向文波 40 75 -11%

  52↑ 福建师范大学 2 翟立 100 120 -11%

  52↑ 福州大学 2 黄其森 275 295 6%

  52新 哈尔滨师范大学 2 郭东林 57 78 -37%

  52新 河南大学 2 朱文臣 85 112 6%

  52↑ 华南农业大学 2 帅放文 135 155 -24%

  52新 吉林工业大学 2 李明 40 64 -29%

  52↓ 南京邮电大学 2 林奇 95 149 -5%

  52新 南京中医大学 2 吴以岭 140 180 21%

  52新 山东大学 2 焦震 95 115 12%

  52新 上海大学 2 章苏阳 36 59 6%

  52新 首都经济贸易大学 2 谭向东 30 51 -19%

  52新 四川师范大学 2 李胜 30 55 -17%

  52新 天津医科大学 2 姚小青 28 48 -30%

  52↑ 温州师范大学 2 黄伟 285 325 6%

  52新 长安大学 2 王悦 55 85 -21%

  52↑ 郑州大学 2 李伟 47 77 22%

  52新 中国海洋大学 2 姚劲波 68 93 -5%

  52↑ 中国石油大学 2 周锦明 45 75 -16%

  52新 中国政法大学 2 甘连舫 45 73 125%

  本文数据均来自胡润研究院

  浙大37人登上今年胡润百富榜而稳居胡润最具财富创造力中国大学排行榜第一,人数比去年少1人;北大以31人排名第二,比去年多5人;清华以25人排名第三,比去年多3人。浙大在常规的大学排行榜上基本排不到前三,而在财富创造力方面稳居全国第一。

  2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜中武汉大学上榜校友平均财富最高,平均232.41亿元;深圳大学上榜校友总财富最高,4065亿元;西北工业大学上榜校友财富增长最快,平均涨幅299%。

“社会大学”英雄前十名

  排名 姓名 财富(亿元) 公司 年龄 出生地

  1 王卫 1500 顺丰 47 上海

  2 何享健 1150 美的 75 广东佛山

  3 宗庆后 1000 娃哈哈 72 江苏宿迁

  4 严彬 750 华彬 63 山东

  5 周群飞 715 蓝思科技 46 湖南湘潭

  6 张士平 655 魏桥创业 71 山东

  7 王清涛 575 中融新大 55 山东滨州

  7 王文学 575 华夏幸福 50 河北廊坊

  9 许世辉 560 达利食品 60 福建泉州

  10 许荣茂 545 世茂 67 福建泉州

  2017胡润百富榜上共有56%的企业家出自“社会大学”,快递之王王卫成为“社大”首富。

相关推荐:

2017胡润百富榜发布:许家印2900亿首登榜首,马化腾第2马云第3

2017胡润女企业家排行榜:杨惠妍1600亿第五次登顶,马东敏进前十

2017年胡润百富榜IT行业排名:花马腾高居头名,丁磊第二

2017胡润80后富豪排行榜:36人白手起家,年龄最小29岁