QS世界大学排名(QS World University Rankings)是和泰晤士报高等教育发布的世界大学声誉排行榜一样,都是目前国际上较具有公信力和代表性的排名,今天分享的2018年QS世界大圩综合排名是2017年6月8日更新的,这份2018年的排名供评估了965所全球范围的大学,下面排行榜123选取了QS世界大学榜单中TOP100分享。
2018年QS世界大学综合排名
排名 学校 国家 学术声誉 雇主声誉 教师学生比 教职论文引用数 国际教师比 国际学生比 总分
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.1 | 99.9 | 100 |
2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 72.7 | 99.4 | 98.7 |
3 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 100 | 100 | 98.3 | 96.5 | 75.2 | 99.9 | 98.4 |
4 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | 美国 | 99.5 | 85.4 | 100 | 93.4 | 89.2 | 100 | 97.7 |
5 | 剑桥大学University of Cambridge |
英国 |
100 | 100 | 100 | 97.4 | 97.7 | 78.3 | 95.6 |
6 | 牛津大学University of Oxford |
英国 |
100 | 100 | 100 | 98.6 | 98.5 | 76.3 | 95.3 |
7 | 伦敦大学学院University College London |
英国 |
99.7 | 99.5 | 99.1 | 96.6 | 100 | 74.7 | 94.6 |
8 | 帝国理工学院Imperial College London |
英国 |
99.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68.7 | 93.7 |
9 | 芝加哥大学The University of Chicago | 美国 | 99.9 | 92.9 | 96.5 | 71.9 | 79.8 | 85.9 | 93.5 |
10 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 99.6 | 99.4 | 68.2 | 100 | 98.8 | 98.7 | 93.3 |
11 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 93.9 | 96.6 | 93.6 | 100 | 88.2 | 83.3 | 92.2 |
12 | 洛桑理工学院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 83 | 95.5 | 92 | 100 | 100 | 99.2 | 91.2 |
13 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 100 | 97.3 | 70.9 | 67.4 | 70.8 | 100 | 91 |
14 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 99.6 | 93.7 | 67.4 | 92.2 | 79.2 | 96.2 | 90.7 |
15 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 100 | 99.9 | 88.8 | 100 | 86.1 | 66.2 | 90.5 |
16 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 100 | 99.8 | 100 | 90.7 | 61.7 | 63.2 | 90.4 |
17 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 94.3 | 66.4 | 100 | 87.9 | 81.3 | 83.9 | 89.8 |
18 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 99.9 | 98.1 | 100 | 34.7 | 94.9 | 62.3 | 88.9 |
19 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 97.4 | 94.9 | 100 | 67.1 | 64.5 | 67.4 | 88.7 |
20 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | 澳大利亚 | 99.3 | 90.4 | 55.3 | 100 | 98.8 | 85.6 | 87.1 |
21 | 杜克大学Duke University | 美国 | 94 | 78.1 | 98.1 | - | 56.6 | 91.4 | 87 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | 美国 | 99.7 | 92.2 | 89.6 | 78 | 51.2 | 66.7 | 87 |
23 | 伦敦大学国王学院King's College London |
英国 |
92.8 | 92.4 | 87.6 | 97.4 | 99.2 | 64.8 | 86.9 |
23 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh |
英国 |
99.1 | 96.6 | 83.2 | 94.9 | 98.6 | 55.5 | 86.9 |
25 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 99.2 | 99.6 | 86.7 | 42.1 | 25.6 | 75.3 | 85.6 |
26 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国 | 99.1 | 93.4 | 85.3 | 100 | 99.4 | 46.3 | 85.5 |
27 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | 美国 | 100 | 99.9 | 36.2 | 97.7 | 54.6 | 99.3 | 84.9 |
28 | 西北大学Northwestern University | 美国 | 91.3 | 76.6 | 98.6 | 57.9 | 55 | 75.4 | 84.8 |
28 | 东京大学The University of Tokyo | 日本 | 100 | 99.8 | 92.6 | - | - | 73.3 | 84.8 |
30 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 | 93 | 87.2 | 54.9 | 100 | 93 | 87.7 | 84.3 |
31 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 99.7 | 95.6 | 74.5 | 97 | 92.1 | 50 | 84 |
32 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 96.9 | 96.1 | 69.4 | 88.9 | 95.6 | 61.4 | 83.9 |
33 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | 美国 | 100 | 99.4 | 43.7 | 54 | 50 | 97.5 | 83.6 |
34 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
英国 |
97.4 | 99.4 | 75.4 | 89.3 | 98.3 | 47.5 | 83 |
35 | 伦敦政治经济学院the London Shool of Economics and Political Scienc |
英国 |
90.3 | 100 | 55.9 | 100 | 100 | 71.7 | 81.8 |
36 | 京都大学Kyoto University | 日本 | 99.7 | 94.9 | 95.7 | - | - | 56.4 | 81.5 |
36 | 首尔大学Seoul National University | 韩国 | 98.9 | 97.4 | 79.8 | 23 | - | 70.6 | 81.5 |
38 | 北京大学Peking University | 中国 | 99.8 | 99.9 | 66.6 | 52.8 | 48.5 | 61.7 | 80.8 |
38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | 美国 | 96 | 61.3 | 58.9 | 64.6 | 59.9 | 90.3 | 80.8 |
40 | 复旦大学Fudan University | 中国 | 91.4 | 97.1 | 76.1 | 79.5 | 45.2 | 63.7 | 80.6 |
41 | 韩国科学技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 89.4 | 87.4 | 70.1 | 25.2 | - | 99.5 | 80.4 |
41 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 | 99.8 | 99.5 | 26.2 | 94.7 | 99.7 | 77.2 | 80.4 |
43 | 巴黎高等师范学院Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 80.2 | 78.6 | 60.4 | 94.4 | 60.4 | 100 | 79.9 |
44 | 布里斯托大学University of Bristol |
英国 |
85.7 | 95.5 | 79.2 | 87.9 | 79.2 | 56.4 | 79.5 |
45 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 澳大利亚 | 96.4 | 98.4 | - | 100 | 97.8 | 79.8 | 78.9 |
46 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国 | 94.3 | 83.3 | 66 | 99.8 | 84.9 | 50.7 | 78.8 |
47 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 | 85 | 85.1 | 43.2 | 62.3 | 100 | 95.6 | 78.6 |
47 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 | 94.6 | 84.1 | 30.8 | 100 | 87.3 | 83.4 | 78.6 |
49 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国 | 70.8 | 50.5 | 83.6 | 100 | 97.5 | 91.5 | 78.4 |
50 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 | 99.3 | 98.3 | - | 100 | 98.1 | 70.3 | 78 |
51 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 99.1 | 95.5 | 37.9 | 91.5 | 72.2 | 63.7 | 77.9 |
52 | 纽约大学New York University | 美国 | 97.9 | 92.6 | 95.5 | - | 84.1 | 23.4 | 77.3 |
53 | 布朗大学Brown University | 美国 | 72.5 | 56.9 | 80.3 | 80.2 | 60.9 | 92.5 | 76.5 |
54 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 荷兰 | 79.7 | 91 | 36.7 | 97.7 | 87.4 | 91.6 | 76.1 |
55 | 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 美国 | 94 | 62.1 | 84 | 53.2 | 30.9 | 54.2 | 75.8 |
56 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology | 日本 | 83.1 | 83.7 | 90.1 | 26.5 | 24.4 | 62.4 | 74.8 |
57 | 华威大学The University of Warwick |
英国 |
83.5 | 98.9 | 51.2 | 98 | 99 | 54.1 | 74.4 |
58 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 | 90.1 | 66.1 | 45.2 | 75.4 | 38.9 | 83.5 | 74.3 |
59 | 巴黎综合理工大学Ecole Polytechnique | 法国 | 61.2 | 99.9 | 99.3 | 96.4 | 90.8 | 50.8 | 74 |
60 | 蒙纳什大学Monash University | 澳大利亚 | 93.6 | 95.2 | - | 100 | 97.7 | 68.5 | 73.1 |
61 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | 美国 | 92.3 | 56.7 | 28 | 57.2 | 39.4 | 98.8 | 72.9 |
62 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 87 | 97.4 | 36.7 | 69.2 | - | 81.5 | 72.5 |
63 | 大阪大学Osaka University | 日本 | 88.5 | 75.4 | 71.9 | 21.5 | - | 63.1 | 72.1 |
64 | 慕尼黑理工大学Technical University of Munich | 德国 | 86.3 | 98.7 | 86.4 | 53 | 44.8 | 26.6 | 72 |
65 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
英国 |
80.4 | 66.6 | 60.7 | 90.5 | 96.6 | 55.5 | 71.6 |
66 | 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 95.8 | 88.2 | 38.9 | 54.8 | 38.6 | 55.1 | 70.8 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 美国 | 97.6 | 82.1 | - | - | - | 95.7 | 70.6 |
68 | 海德堡大学Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 | 87.6 | 76.5 | 76.6 | 50.5 | 55.2 | 34.8 | 70.4 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 95.1 | 59.8 | - | 20.4 | 71.2 | 93.5 | 70.3 |
70 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 | 79.1 | 79.4 | 31.7 | - | 72.1 | 99.1 | 70.1 |
71 | 鲁汶大学KU Leuven | 比利时 | 88.1 | 78 | - | 84.8 | 41.6 | 88.9 | 69.4 |
71 | 浦项工科大学Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 50.9 | 65.6 | 99.5 | 42.4 | - | 99.8 | 69.4 |
73 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 | 81.7 | 54.2 | 99.9 | 84.9 | 26.5 | 26.9 | 69.2 |
73 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 | 68.3 | 78.1 | 98.1 | 100 | 59.2 | 31.9 | 69.2 |
75 | 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 94.5 | 95.5 | 75.1 | 50.3 | 70.6 | - | 69.1 |
76 | 隆德大学National Taiwan University (NTU) | 中国 | 95.6 | 74.2 | 33.3 | - | - | 74.1 | 69 |
76 | 东北大学Tohoku University | 日本 | 78.3 | 66 | 98.1 | - | - | 48.4 | 69 |
78 | 杜伦大学Durham University |
英国 |
66.8 | 97.1 | 37.5 | 94.8 | 87.8 | 76.3 | 68.5 |
78 | 隆德大学Lund University | 瑞典 | 80 | 71.8 | 53.7 | 88.3 | 73.8 | 51.8 | 68.5 |
80 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 77.5 | 48.1 | 86.9 | 28.5 | - | 61.5 | 67.8 |
81 | 波士顿大学Boston University | 美国 | 71.3 | 78.5 | 66.4 | 22.1 | 86.5 | 59.8 | 67.2 |
82 | 奥克兰大学The University of Auckland | 新西兰 | 92.2 | 77.3 | - | 85.5 | 89.6 | 48.1 | 67 |
82 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield |
英国 |
69.8 | 69.9 | 64.3 | 83.6 | 96.8 | 50.1 | 67 |
84 | 诺丁汉大学The University of Nottingham |
英国 |
69.9 | 87.5 | 59.5 | 89.5 | 86.5 | 46.3 | 66.8 |
84 | 伯明翰大学University of Birmingham |
英国 |
74.7 | 88.6 | 48.2 | 90.9 | 86 | 47.2 | 66.8 |
86 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 | 75.3 | 60.6 | 77.7 | 79.3 | 44.7 | 40.3 | 66.1 |
87 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 | 74 | 87.1 | 37.2 | 54.2 | 25.9 | 80.2 | 65.9 |
88 | 都柏林大学三一学院Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 73.8 | 68.9 | 30.7 | 98.4 | 89.5 | 68.3 | 65.7 |
89 | 莱斯大学Rice University | 美国 | 45.5 | - | 83.9 | 87.5 | 87.7 | 96.7 | 65.6 |
90 | 高丽大学Korea University | 韩国 | 76.8 | 88.1 | 82.8 | - | 36.7 | 32.8 | 65.5 |
90 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 | 73 | 61.1 | 56.6 | 93 | 82.4 | 49.6 | 65.5 |
92 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews |
英国 |
53 | 57.1 | 72 | 98 | 99.9 | 69.6 | 65.3 |
93 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 美国 | 84.6 | 75.1 | - | - | 42.9 | 80.2 | 65.2 |
93 | 西澳大学The University of Western Australia | 澳大利亚 | 71.6 | 64.1 | - | 100 | 72.9 | 82.3 | 65.2 |
95 | 莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 82 | 79.6 | 99.7 | - | 48.7 | - | 65 |
95 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 中国 | 70.2 | 52.4 | 58 | 100 | 80.2 | 54.5 | 65 |
97 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China | 中国 | 62.9 | 57.9 | 67.6 | - | - | 96.7 | 64.9 |
98 | 皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 57.2 | 87 | 62.5 | 88.1 | 42 | 70 | 64.7 |
98 | 日内瓦大学University of Geneva | 瑞士 | 57.7 | 41.4 | 55.1 | 100 | 98.9 | 82.1 | 64.7 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 美国 | 51 | - | 99.6 | 57.8 | 62.4 | 78.3 | 64.6 |
QS世界大学排名主要从6个维度对大学进行打分,以下是2018版QS世界大学排名所参考的各指标及其占比:
学术声誉(Academic Reputation),40%
雇主声誉(Employer Reputation),10%
教师学生比例(Faculty/Student Ratio),20%
教职论文引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5%
此次TOP100的榜单上,美英国家的高校居多,美国31所、英国16所。中国国大陆地区的高校上榜的高校,比去年增加两所,分别是排名第87的浙江大学和排名第97的中国科学技术大学,中国是亚洲国家中高校进入百强最多的国家。而日本和韩国各有五所大学进入世界一百强。新加坡尽管只有两所进入百强,但分别位列世界第十一和第十五位,为亚洲排名最高的两所高校。想了解更多相关资讯,欢迎关注排行榜123。