高被引学者指研究发表的重要论文被高频率引用次数较多的研究学者。校友会根据三大权威机构,“科睿唯安”、“爱思唯尔”和“长安大学中国人文社会科学评价研究中心”整理得出2019年全球高被引学者中国学校排名,根据数据表明,北京大学学者学术影响力最大,学术研究最为活跃,因此排名第一。
其中排名前十名的学校分别为:北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、北京师范大学、复旦大学、上海交通大学、中山大学、武汉大学。
2019全球高被引学者中国学校排名
名次 | 学校名称 | 学者数 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 315 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 242 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 181 | 5 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
4 | 浙江大学 | 175 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 155 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
6 | 北京师范大学 | 143 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
7 | 复旦大学 | 142 | 4 | 8星级 | 世界一流大学 |
8 | 上海交通大学 | 127 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 114 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 武汉大学 | 109 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 华东师范大学 | 83 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 73 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
13 | 南开大学 | 69 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
14 | 厦门大学 | 67 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
15 | 吉林大学 | 65 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南京师范大学 | 58 | 53 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
17 | 山东大学 | 57 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
18 | 中国科学技术大学 | 56 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
18 | 华中师范大学 | 56 | 36 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
18 | 苏州大学 | 56 | 49 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
21 | 四川大学 | 51 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
22 | 大连理工大学 | 46 | 31 | 6星级 | 世界高水平大学 |
23 | 西安交通大学 | 43 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
23 | 东南大学 | 43 | 24 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北师范大学 | 41 | 52 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
26 | 同济大学 | 38 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
27 | 湖南大学 | 37 | 32 | 6星级 | 世界高水平大学 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 35 | 19 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
29 | 中国政法大学 | 33 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
30 | 中南大学 | 31 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 31 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
32 | 西南大学 | 30 | 38 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
32 | 华南师范大学 | 30 | 66 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 天津大学 | 29 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 28 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 暨南大学 | 27 | 61 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
37 | 湖南师范大学 | 26 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 中国农业大学 | 25 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
38 | 南京农业大学 | 25 | 47 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
40 | 兰州大学 | 24 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
40 | 首都师范大学 | 24 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 上海师范大学 | 24 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 北京航空航天大学 | 23 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
43 | 上海大学 | 23 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 云南大学 | 23 | 70 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
46 | 重庆大学 | 20 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
46 | 华中农业大学 | 20 | 43 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
46 | 南京航空航天大学 | 20 | 57 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
46 | 中南财经政法大学 | 20 | 69 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
46 | 北京协和医学院 | 20 | 71 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
51 | 福建师范大学 | 19 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 东北财经大学 | 19 | 115 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
53 | 东北大学 | 18 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
54 | 陕西师范大学 | 17 | 65 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
54 | 上海财经大学 | 17 | 72 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
56 | 中国地质大学(武汉) | 16 | 55 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
57 | 华东理工大学 | 15 | 48 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
57 | 河南大学 | 15 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 山西大学 | 15 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 西南政法大学 | 15 | 124 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
57 | 西北师范大学 | 15 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 华东政法大学 | 15 | 201 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 北京理工大学 | 14 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
63 | 浙江师范大学 | 14 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 南京工业大学 | 14 | 103 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 湘潭大学 | 14 | 121 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 武汉理工大学 | 13 | 40 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
67 | 深圳大学 | 13 | 86 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 国防科技大学 | 13 | 8星级 | 世界一流大学(特色) | |
67 | 陆军军医大学 | 13 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
71 | 西北大学 | 12 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
71 | 福州大学 | 12 | 73 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 中央民族大学 | 12 | 98 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
71 | 西南财经大学 | 12 | 100 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
71 | 广东外语外贸大学 | 12 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 中国海洋大学 | 11 | 54 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
76 | 北京化工大学 | 11 | 77 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
76 | 黑龙江大学 | 11 | 107 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 安徽师范大学 | 11 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 东华大学 | 10 | 68 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
80 | 浙江工业大学 | 10 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 扬州大学 | 10 | 94 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 中国传媒大学 | 10 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
80 | 北京体育大学 | 10 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
85 | 西北工业大学 | 9 | 27 | 6星级 | 世界高水平大学 |
85 | 西南交通大学 | 9 | 41 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
85 | 郑州大学 | 9 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
85 | 南京理工大学 | 9 | 50 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
85 | 江南大学 | 9 | 76 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
85 | 对外经济贸易大学 | 9 | 95 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
85 | 天津师范大学 | 9 | 96 | 4星级 | 中国高水平大学 |
85 | 北京外国语大学 | 9 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
85 | 中央音乐学院 | 9 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
85 | 上海体育学院 | 9 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
95 | 河海大学 | 8 | 39 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
95 | 北京交通大学 | 8 | 44 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
95 | 南昌大学 | 8 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 华北电力大学 | 8 | 118 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 山东师范大学 | 8 | 126 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 上海音乐学院 | 8 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
(以上数据来源于校友会)