ESI是基本科学指标数据库的简称,是目前国际学术界衡量科学研究以及科学发展趋势的基本分析评价工具。高被引论文指的是被高频率引用的研究论文。校友会根据2018年11月15日ESI公布的数据整理出关于国内高校ESI高被引论文的排名名单。清华北大一如既往的在学术方面稳居冠亚军宝座,浙江大学以529篇论文数量成为第三名。
其中排名前十的学校有:清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、上海交通大学、南开大学、苏州大学、哈尔滨工业大学。
2019年中国大学ESI高被引论文排名
名次 | 学校名称 | 被引次数 | 论文数 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 123826 | 743 | 2 |
2 | 北京大学 | 82845 | 522 | 1 |
3 | 浙江大学 | 76257 | 529 | 5 |
4 | 复旦大学 | 75158 | 405 | 4 |
5 | 中国科学技术大学 | 67501 | 431 | 15 |
6 | 南京大学 | 51640 | 312 | 8 |
7 | 上海交通大学 | 47777 | 397 | 7 |
8 | 南开大学 | 43901 | 233 | 16 |
9 | 苏州大学 | 41639 | 281 | 49 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 38932 | 365 | 19 |
11 | 中山大学 | 38107 | 276 | 10 |
12 | 华中科技大学 | 36881 | 360 | 12 |
13 | 华南理工大学 | 35637 | 330 | 30 |
14 | 武汉理工大学 | 34101 | 195 | 40 |
15 | 武汉大学 | 31562 | 284 | 9 |
16 | 厦门大学 | 31155 | 223 | 22 |
17 | 东南大学 | 27343 | 267 | 24 |
18 | 福州大学 | 26805 | 159 | 73 |
19 | 湖南大学 | 26308 | 310 | 32 |
20 | 华东理工大学 | 25688 | 156 | 48 |
21 | 吉林大学 | 25619 | 166 | 11 |
22 | 大连理工大学 | 24500 | 195 | 31 |
23 | 天津大学 | 23981 | 210 | 13 |
24 | 山东大学 | 21588 | 163 | 20 |
25 | 西安交通大学 | 20888 | 227 | 18 |
26 | 北京理工大学 | 20632 | 183 | 29 |
27 | 四川大学 | 19187 | 198 | 14 |
28 | 中国地质大学(武汉) | 17239 | 151 | 55 |
29 | 中南大学 | 16439 | 324 | 20 |
30 | 同济大学 | 15875 | 165 | 23 |
31 | 兰州大学 | 15317 | 124 | 35 |
32 | 北京师范大学 | 15279 | 130 | 17 |
33 | 北京航空航天大学 | 15204 | 168 | 25 |
34 | 北京科技大学 | 14259 | 121 | 42 |
35 | 中国农业大学 | 13058 | 116 | 34 |
36 | 南京理工大学 | 13034 | 103 | 50 |
37 | 上海大学 | 12787 | 110 | 59 |
37 | 哈尔滨工程大学 | 12787 | 69 | 63 |
39 | 北京化工大学 | 12764 | 123 | 77 |
40 | 东华大学 | 11742 | 90 | 68 |
41 | 华东师范大学 | 11284 | 103 | 28 |
42 | 华中师范大学 | 11181 | 66 | 36 |
42 | 南京航空航天大学 | 11181 | 100 | 57 |
44 | 东北师范大学 | 10341 | 74 | 52 |
45 | 南京信息工程大学 | 9289 | 96 | 160 |
46 | 西北工业大学 | 9049 | 176 | 27 |
47 | 重庆大学 | 8450 | 111 | 33 |
48 | 江苏大学 | 8391 | 107 | 88 |
49 | 海军军医大学 | 7946 | 48 | |
50 | 电子科技大学 | 7909 | 141 | 37 |
51 | 江南大学 | 7742 | 102 | 76 |
52 | 西南大学 | 7364 | 95 | 38 |
53 | 南京农业大学 | 7290 | 85 | 47 |
54 | 南京工业大学 | 7172 | 73 | 103 |
55 | 辽宁工业大学 | 6852 | 60 | 372 |
56 | 西安电子科技大学 | 6766 | 86 | 51 |
57 | 南京医科大学 | 6648 | 66 | 138 |
58 | 南京邮电大学 | 6463 | 60 | 123 |
59 | 中国石油大学(华东) | 6370 | 126 | 78 |
60 | 华北电力大学 | 6277 | 115 | 118 |
61 | 东北大学 | 6135 | 80 | 26 |
62 | 华中农业大学 | 6061 | 74 | 43 |
63 | 郑州大学 | 6042 | 76 | 46 |
64 | 青岛大学 | 5974 | 77 | 152 |
65 | 南京师范大学 | 5086 | 57 | 53 |
66 | 中国矿业大学 | 5018 | 109 | 74 |
67 | 暨南大学 | 5012 | 42 | 61 |
68 | 西北农林科技大学 | 4917 | 67 | 56 |
69 | 渤海大学 | 4727 | 60 | 313 |
70 | 浙江工业大学 | 4690 | 52 | 85 |
71 | 浙江师范大学 | 4580 | 50 | 87 |
72 | 广东工业大学 | 4355 | 48 | 116 |
73 | 北京交通大学 | 4238 | 70 | 44 |
74 | 华南农业大学 | 4115 | 38 | 79 |
75 | 合肥工业大学 | 3995 | 53 | 62 |
76 | 温州医科大学 | 3951 | 18 | 178 |
77 | 西北大学 | 3936 | 45 | 45 |
78 | 中国人民大学 | 3908 | 21 | 5 |
79 | 南华大学 | 3877 | 7 | 267 |
80 | 黑龙江大学 | 3853 | 34 | 107 |
81 | 济南大学 | 3796 | 56 | 193 |
82 | 深圳大学 | 3795 | 59 | 86 |
83 | 陕西师范大学 | 3781 | 57 | 65 |
84 | 湘潭大学 | 3776 | 44 | 121 |
85 | 安徽工业大学 | 3701 | 29 | 273 |
86 | 南昌大学 | 3522 | 45 | 64 |
87 | 燕山大学 | 3492 | 49 | 80 |
88 | 陆军军医大学 | 3456 | 29 | |
89 | 山西大学 | 3450 | 34 | 97 |
90 | 空军军医大学 | 3418 | 29 | |
91 | 浙江理工大学 | 3411 | 27 | 163 |
92 | 北京邮电大学 | 3241 | 57 | 58 |
93 | 首都医科大学 | 3234 | 27 | 108 |
94 | 华南师范大学 | 3195 | 27 | 66 |
95 | 宁波大学 | 3086 | 39 | 82 |
96 | 上海师范大学 | 3056 | 29 | 111 |
97 | 北京工业大学 | 3021 | 42 | 92 |
98 | 天津医科大学 | 2986 | 23 | 145 |
99 | 西华师范大学 | 2918 | 39 | 333 |
100 | 湖南工业大学 | 2757 | 26 | 339 |
(以上数据来源于校友会)