2016年外资连锁企业销售额排行榜出炉,大润发所在的康成投资有限公司力压沃尔玛投资有限公司,登顶榜首。康成投资2016年销售额为932.9亿,沃尔玛2016年销售额为766.9亿,相差不少。排名第三的是百胜中国(肯德基),其在2016年销售额为544.5亿。下面排行榜123就为大家带来2016年外资连锁企业销售额排行榜。
2016年外资连锁企业销售额排行榜
排名 | 企业名称 | 2016销售 | 销售増长率 | 2016总门店数 | 门店増长率 | 备注 |
1 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 9329000 | 4.0% | 368 | 9.9% | ①★ |
2 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 7669751 | 4.3% | 439 | 1.6% | ★ |
3 | 百胜中国 | 5445000 | 5.3% | 7500 | 7.1% | ②★ |
4 | 家乐福中国 | 5047523 | 25.9% | 319 | 36.3% | ③★ |
5 | 麦当劳(中国)有限公司 | * 2100000 | 5.0% | 2400 | 4.3% | ★ |
6 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2080000 | 15.6% | 411 | 39.3% | |
7 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 1930000 | 1.0% | 87 | 6.1% | ★ |
8 | 屈臣氏中国 | 1852980 | 2.3% | 2929 | 18.0% | ★ |
9 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 1806748 | -0. 4% | 78 | 5.4% | ④★ |
10 | 百盛商业集团有限公司中 | *1659850 | -8.3% | 53 | -8.6% | ☆ |
11 | 宜家(中国)投资有限公司 | 1514095 | 15.8% | 21 | 16.7% | ★ |
12 | 卜蜂莲花 | 1300000 | -3.7% | 82 | 0.0% | ★ |
13 | 新世界百货投资(中国)集团有限公司 | 1150000 | -10.2% | 42 | -2.3% | ★ |
14 | 永旺(中国)投资有限公司 | 1117145 | 4.9% | 56 | 3.7% | ★ |
15 | 中国全家FamilyMart | 657500 | 26.5% | 1810 | 20.6% | ★ |
16 | 伊藤洋华堂(中国) | 600000 | -7.7% | 8 | -27. 3% | ★ |
17 | 7-11中国大陆 | * 576000 | 13.4% | 1371 | 242. 8% | ★ |
18 | 百安盾(中国)投资有限公司 | 475904 | 14.6% | 38 | 0.0% | ★ |
19 | 百佳超市(中国) | 321086 | -17.3% | 54 | -15.6% | ★ |
20 | 罗森(中国)投资有限公司 | 172900 | 127.0% | 1003 | 79.5% | ★ |
2016年连锁百强销售规模2.1万亿元,同比增长3.5%。门店总数11.4万余个,同比增长5.9%。百强企业销售规模占社会消费品零售总额的6.4%。百强企业共经营超市和大型超市1.1万余个,便利店7.1万余个,百货店及购物中心1200余个,专业店和专卖店2.2万余个,餐饮等其他门店9000余个。
2016年外资连锁企业销售额排行榜显示,2016年外资连锁企业前三甲分别为康成投资(中国)有限公司(大润发)、沃尔玛(中国)投资有限公司、百胜中国,销售额分别达932.9、766.98、544.5亿元,排名第四的是家乐福中国,销售额也达到了500亿元以上,另榜单显示销售额超100亿的企业有14家。2016年全国主要外资连锁企业有20家,销售额合计4680.55亿元,增长5.9%,总门店数量合计19096家,增长18.7%。