31、603369.SH 今世缘 7. 53
32、002839.SZ 张家港行 6. 96
33、603323.SH 吴江银行 6.59
34、603188.SH 亚邦股份 6. 53
35、000936.SZ 华西股份 6.13
36、002491.SZ 通鼎互联 5. 65
37、000626.SZ 远大控股 5. 53
38、000910.SZ 大亚圣象 5. 34
39、600970.SH 中材国际 5. 09
40、002223.SZ 鱼跃医疗 5. 02
41、603355.SH 莱克电气 5. 01
42、601222.SH 林洋能源 5. 00
43、002024.SZ 苏宁云商 4.93
44、002221.SZ 东华能源 4.71
45、002426.SZ 胜利精密 4. 70
46、600486.SH 扬农化工 4.56
47、600510.SH 黑牡丹 4.54
48、002239. SZ 奥特佳 4. 50
49、002075.SZ 沙钢股份 4.34
50、002367.SZ 康力电梯 4. 29
51、002680.SZ 长牛牛物 4.29
52、600122.SH 宏图高科 4. 28
53、000961.SZ 中南建设 4.28
54、002080.SZ 中材科技 4. 23
55、600667.SH 太极实业 4.15
56、300284.SZ 苏交科 4.14
57、002531.SZ 夭顺风能 4.12
58、600682.SH 南京新百 4. 04
59、600736.SH 苏州高新 4. 03
60、002394.SZ 联发股份 3. 84
61、002635.SZ 安洁科技 3. 83
62、002044.SZ 美年健康 3. 79
63、600557.SH 康缘药业 3. 76
64、600282.SH 南钢股份 3. 55
65、601799.SH 星宇股份 3. 49
66、002293.SZ 罗莱生活 3. 39
67、601199.SH 江南水务 3. 26
68、002519.SZ 银河电子 3.10
69、603528.SH 多伦科技 3. 09
70、300339.SZ 润和软件 3. 08
71、002071.SZ 长城影视 3. 06
72、002127.SZ 南极电商 3. 03
73、002262.SZ 恩华药业 3. 02
74、002516.SZ 旷达科技 3. 00
75、002435.SZ 长江润发 2. 99
76、002540.SZ 亚太科技 2. 97
77、600105.SH 永鼎股份 2. 95
78、603358.SH 华达科技 2. 91
79、300450.SZ 先导智能 2. 91
80、000421.SZ 南京公用 2. 89
81、002172.SZ 澳洋科技 2. 73
82、300196.SZ 长海股份 2. 71
83、600973.SH 宝胜股份 2. 71
84、002245.SZ 澳洋顺 2. 66
85、603585.SH 苏利股份 2. 57
86、603111.SH 康尼机电 2. 56
87、601010.SH 文峰股份 2. 51
88、603366.SH 日出东方 2. 44
89、002323.SZ 雅百特 2. 41
90、600713.SH 南尿医药 2. 39
91、002156.SZ 通富微电 2. 37
92、000681.SZ 视觉中国 2. 31
93、600562.SH 国睿科技 2. 28
94、603035.SH 常熟汽饰 2. 26
95、002550.SZ 千红制药 2. 25
96、000919.SZ 金陵药业 2. 22
97、603900.SH 通灵珠宝 2. 21
98、601599.SH 鹿港文化 2.17
99、000425.SZ 徐工机械 2.17
100、603018.SH 中设集团 2.12