31、600820. SH 隧道股份 16.77

  32、600021. SH 上海电力 16. 54

  33、002252. SZ 上海莱士 16. 50

  34、600612. SH 老凤祥 13. 65

  35、603885. SH 吉祥航空 12. 50

  36、300017. SZ 网宿科技 12. 48

  37、600708. SH 光明地产 11.53

  38、600094. SH 大名城 10. 91

  39、601021. SH 春秋航空 9. 51

  40、000863. SZ 三湘印象 9. 39

  41、600675.SH 中华企业 8.88

  42、600420. SH 现代制药 8. 54

  43、600826. SH 兰生股份 8. 50

  44、601231. SH 环旭电子 8. 06

  45、600827. SH 百联股份 7. 67

  46、600648. SH 外高桥 7. 57

  47、600748. SH 上实发展 7.45

  48、600895. SH 张江高科 7. 27

  49、600641. SH 万业企业 7. 23

  50、600754. SH 锦江股份 7.19

  51、300059. SZ 东方财富 7.12

  52、600597. SH 光明乳业 6. 75

  53、002195. SZ 二三四五 6.35

  54、600635. SH 大众公用 6. 34

  55、600643. SH 爱建集团 6. 20

  56、600611. SH 大众交通 6. 20

  57、600639. SH 浦东金桥 6.16

  58、603868. SH 飞科电器 6.13

  59、601200. SH 上海环境 5. 50

  60、300253. SZ 卫宁健康 5. 25

  61、603515. SH 欧普照明 5.12

  62、600623. SH 华谊集团 4.94

  63、600517. SH 置信电气 4.92

  64、603899. SH 晨光文具 4.81

  65、600050. SH 中国联通 4. 80

  66、600073. SH 上海梅林 4.58

  67、600655. SH 豫园商城 4.45

  68、600500. SH 中化国际 4.41

  69、601866. SH 中远海发 4.14

  70、600508. SH 上海能源 4.13

  71、600284. SH 浦东建设 4. 04

  72、002028.SZ 思源电气 4. 02

  73、600848. SH 上海临港 3. 89

  74、600845. SH 宝信软件 3. 65

  75、600676. SH 交运股份 3. 55

  76、002636.SZ 金安国纪 3. 41

  77、600651. SH 飞乐音响 3. 28

  78、600602. SH 云赛智联 3. 09

  79、600320. SH 振华重工 3. 07

  80、600846. SH 同济科技 3. 00

  81、600850. SH 华东电脑 2. 91

  82、600622. SH 嘉宝集团 2. 91

  83、600650. SH 锦江投资 2. 85

  84、300222. SZ 科大智能 2. 83

  85、300039. SZ 上海凯宝 2. 83

  86、002324. SZ 普利特 2. 78

  87、600654. SH *ST中安消 2. 74

  88、300336. SZ 新文化 2. 64

  89、600629. SH 华建集团 2. 60

  90、002454. SZ 松芝股份 2. 57

  91、600628. SH 新世界 2. 53

  92、002561. SZ 徐家令匚 2. 52

  93、300171. SZ 东富龙 2. 43

  94、300168. SZ 万达信息 2. 42

  95、601595. SH 上海电影 2. 38

  96、603128. SH 华贸物流 2. 37

  97、600210. SH 紫江企业 2. 35

  98、600081. SH 东风科技 2. 34

  99、300170. SZ 汉得信息 2. 32

  100、002022. SZ 科华生物 2. 31

共2页 上一页 12